




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8300SP2001
WVA 2x 23092 - 2x 23325
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.0 i-VTEC Type R (FK2) 310cv 08/15-12/16 | X | 23092 | |
MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | EVO V (CP9A) 280cv 01/98-12/98 | X | 23092 | |
LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO IX - FQ-300 (CT9A) 309cv 06/05-12/06 | X | 23092 | ||
EVO IX - FQ-340 (CT9A) 350cv 06/05-12/07 | X | 23092 | |||
EVO IX - FQ-360 (CT9A) 371cv 07/06-12/07 | X | 23092 | |||
EVO IX (CT9A) 280cv 01/05-09/07 | X | 23092 | |||
EVO IX (CT9A) 290cv 08/05-09/06 | X | 23092 | |||
EVO IX 366cv 07/06-10/08 | X | 23092 | |||
EVO VII (CT9A) 272cv 01/01-01/03 | X | 23092 | |||
EVO VII (CT9A) 280cv 01/01-01/03 | X | 23092 | |||
EVO VIII - 260 (CT9A) 265cv 03/04-07/05 | X | 23092 | |||
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) 305cv 04/03-04/04 | X | 23092 | |||
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) 309cv 04/03-04/04 | X | 23092 | |||
EVO VIII - FQ-320 (CT9A) 331cv 04/04-08/06 | X | 23092 | |||
EVO VIII - FQ-330 (CT9A) 335cv 10/03-08/06 | X | 23092 | |||
EVO VIII - FQ-340 (CT9A) 347cv 04/04-03/05 | X | 23092 | |||
EVO VIII - FQ-400 (CT9A) 411cv 10/04-08/06 | X | 23092 | |||
EVO VIII (CT9A) 275cv 06/03-01/05 | X | 23092 | |||
EVO VIII (CT9A) 280cv 04/03-03/05 | X | 23092 | |||
2.0 EVO X 349cv 10/11 | X | 23092 | |||
2.0 i 4WD 160cv 03/13-12/16 | X | 23092 | |||
EVO X - FQ330 (CZ4A) 329cv 03/08-06/15 | X | 23092 | |||
EVO X - FQ360 (CZ4A) 359cv 03/08-06/15 | X | 23092 | |||
EVO X - FQ400 (CZ4A) 409cv 05/09-12/10 | X | 23092 | |||
EVO X - FQ440 (CZ4A) 446cv 05/14-06/14 | X | 23092 | |||
EVO X (CZ4A) 280cv 10/07-10/08 | X | 23092 | |||
EVO X (CZ4A) 295cv 06/08-12/15 | X | 23092 | |||
EVO X (CZ4A) 301cv 06/08-03/15 | X | 23092 | |||
EVO X (CZ4A) 307cv 09/14-12/15 | X | 23092 | |||
SUBARU | 2.0 (ZC6) 200cv 06/12 | X | 23092 | ||
2.0 (ZC6) 207cv 08/16 | X | 23092 | |||
2.0 208cv 06/14 | X | 23092 | |||
2.5 AWD (SG9) 211cv 12/03-05/05 | X | 23092 | |||
2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 230cv 06/05-05/08 | X | 23092 | |||
2.5 AWD 232cv 01/04-12/09 | X | 23092 | |||
2.5 Prodrive Performance Pack AWD 256cv 05/05-09/05 | X | 23092 | |||
2.5 WRX STI AWD 309cv 09/07-12/11 | X | 23092 | |||
2.0 WRX STi AWD (GGB) 280cv 10/00-10/02 | X | 23092 | |||
2.5 AWD 300cv 10/05-03/07 | X | 23092 | |||
2.0 AWD (GRB) 309cv 12/07-12/10 | X | 23092 | |||
2.5 AWD 310cv 09/10-08/13 | X | 23092 | |||
2.5 STI CS400 AWD (GRF) 400cv 04/10-08/13 | X | 23092 | |||
2.5 WRX AWD (GRF) 309cv 01/08-08/13 | X | 23092 | |||
2.5 WRX STI AWD (GRF) 301cv 01/08-08/13 | X | 23092 | |||
2.0 WRX STi AWD (GDB) 265cv 11/01-07/05 | X | 23092 | |||
2.0 WRX STi AWD 320cv 02/04-07/05 | X | 23092 | |||
2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD 305cv 04/01-10/02 | X | 23092 | |||
2.5 AWD (GDF) 300cv 10/05-03/07 | X | 23092 | |||
2.5 WRX STi AWD (GDF) 280cv 09/05-12/07 | X | 23092 | |||
2.5 AWD 320cv 02/07-12/07 | X | 23092 | |||
2.5 WRX STI AWD (GVF) 301cv 01/11 | X | 23092 | |||
STi 2.5 AWD 309cv 09/11 | X | 23092 | |||
STi 2.5 AWD 300cv 10/10-12/14 | X | 23092 | |||
WRX Saloon (GJ) | 2.5 AWD 233cv 09/11 | X | 23092 | ||
STi 2.0 AWD 308cv 04/16 | X | 23092 | |||
STi 2.5 AWD 301cv 06/14 | X | 23092 | |||
STi 2.5 AWD 309cv 09/11 | X | 23092 | |||
STi 2.5 AWD 310cv 01/16 | X | 23092 | |||
TOYOTA | 2.0 (ZN6) 203cv 10/12 | X | 23092 | ||
2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_, ZN6K) 200cv 03/12 | X | 23092 | |||
2.0 (ZN6EY_, ZN6K) 207cv 08/16 | X | 23092 |
Aucun avis client déposé pour le moment