




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8197SP2001
WVA 2x 25134 - 2x 25135
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
---|---|---|---|---|---|
FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost 100cv 10/12 | X | 25134 | |
1.0 EcoBoost 120cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.0 EcoBoost 125cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.4 90cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.4 LPG 90cv 08/13 | X | 25134 | |||
1.5 TDCi 75cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.6 Ti 105cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.0 EcoBoost 120cv 08/12 | X | 25134 | |||
1.0 EcoBoost 125cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.4 LPG 90cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.5 TDCi 75cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.6 Ti 105cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.4 95cv 10/10 | X | 25134 | |||
1.5 Duratec 112cv 09/15 | X | 25134 | |||
1.6 121cv 10/10 | X | 25134 | |||
1.6 98cv 04/10 | X | 25134 | |||
1.6 Flex 116cv 09/10-08/13 | X | 25134 | |||
1.6 TDCi 90cv 11/10-10/12 | X | 25134 | |||
1.6 Ti 105cv 03/15 | X | 25134 | |||
1.6 Ti 120cv 04/10 | X | 25134 | |||
1.0 65cv 01/13-04/17 | X | 25134 | |||
1.0 80cv 10/12-04/17 | X | 25134 | |||
1.0 EcoBoost 100cv 01/13 | X | 25134 | |||
1.0 Sport 140cv 05/14-04/17 | X | 25134 | |||
1.25 60cv 06/08-04/17 | X | 25134 | |||
1.25 82cv 06/08-04/17 | X | 25134 | |||
1.4 LPG 92cv 01/09-04/17 | X | 25134 | |||
1.4 LPG 97cv 01/09-04/17 | X | 25134 | |||
1.4 TDCi 68cv 08/08-09/12 | X | 25134 | |||
1.4 TDCi 70cv 07/10-09/12 | X | 25134 | |||
1.5 Duratec 112cv 09/15 | X | 25134 | |||
1.5 TDCi 75cv 09/12-04/17 | X | 25134 | |||
1.5 TDCi 95cv 05/15-04/17 | X | 25134 | |||
1.6 110cv 06/10 | X | 25134 | |||
1.6 121cv 10/10 | X | 25134 | |||
1.6 126cv 06/16 | X | 25134 | |||
1.6 Flex 116cv 09/10-08/13 | X | 25134 | |||
1.6 Flex 130cv 05/13-03/15 | X | 25134 | |||
1.6 ST 182cv 03/13-04/17 | X | 25134 | |||
1.6 ST200 200cv 04/16-04/17 | X | 25134 | |||
1.6 TDCi 95cv 02/10-12/15 | X | 25134 | |||
1.6 Ti 105cv 09/12 | X | 25134 | |||
1.6 Ti 134cv 12/10 | X | 25134 | |||
1.0 65cv 01/13 | X | 25134 | |||
1.0 80cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.0 EcoBoost 100cv 01/13 | X | 25134 | |||
1.0 EcoBoost 140cv 05/14 | X | 25134 | |||
1.25 82cv 01/09 | X | 25134 | |||
1.4 TDCi 68cv 01/09 | X | 25134 | |||
1.4 TDCi 70cv 07/10 | X | 25134 | |||
1.5 TDCi 75cv 10/12 | X | 25134 | |||
1.6 TDCi 90cv 01/09 | X | 25134 | |||
1.6 TDCi 95cv 02/10 | X | 25134 | |||
1.0 EcoBoost 100cv 02/14-12/23 | X | 25134 | |||
1.5 EcoBlue 100cv 04/18-12/23 | X | 25134 | |||
1.6 TDCi 95cv 02/14-12/23 | X | 25134 | |||
1.5 TDCi 75cv 02/14-12/23 | X | 25134 | |||
1.0 EcoBoost 100cv 02/14-12/23 | X | 25134 | |||
1.5 EcoBlue 100cv 04/18-12/23 | X | 25134 | |||
1.6 TDCi 95cv 02/14-12/23 | X | 25134 |
Aucun avis client déposé pour le moment