




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8007SP2001
WVA 4x 21947
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 3.8 All-wheel Drive (V67W) 250cv 09/06 | X | 21947 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD (V83W, V93W) 178cv 02/07 | X | 21947 | ||
3.0 4WD 174cv 08/14 | X | 21947 | |||
3.0 4WD 184cv 01/07 | X | 21947 | |||
3.2 4WD (V98W) 192cv 10/16 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D (V88W, V98W) 160cv 02/07 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D (V88W, V98W) 170cv 02/07 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D 167cv 02/07 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D 4WD (V98W) 203cv 01/12 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 190cv 02/07 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 200cv 01/09 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D 4WD 165cv 11/08 | X | 21947 | |||
3.5 V6 4WD 189cv 09/09 | X | 21947 | |||
3.8 i 4WD (V97W, V87W) 238cv 01/09 | X | 21947 | |||
3.8 V6 (V87W) 248cv 10/06 | X | 21947 | |||
3.8 V6 (V87W, V97W) 250cv 02/07 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D 160cv 11/06 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) 190cv 02/07 | X | 21947 | |||
3.2 TD 4WD (V88V, V98V) 200cv 01/10 | X | 21947 | |||
3.5 Flex 4WD 205cv 08/09-12/10 | X | 21947 | |||
3.2 DI-D 4WD 180cv 11/13-12/18 | X | 21947 | |||
TOYOTA | 2.7 4WD (TRN215W) 163cv 08/04-12/09 | X | 21947 | ||
3.0 D 4WD (KDN215) 170cv 10/02-08/05 | X | 21947 | |||
4.0 (GRN210) 237cv 09/05-09/09 | X | 21947 | |||
4.0 (GRN210) 249cv 11/02-07/09 | X | 21947 | |||
4.0 (GRN215) 237cv 09/05-09/09 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GRN215) 249cv 01/03-12/09 | X | 21947 | |||
4.7 (UZN210) 264cv 01/05-12/09 | X | 21947 | |||
4.7 (UZN210_) 238cv 08/02-09/06 | X | 21947 | |||
4.7 (UZN210_) 273cv 03/05-09/09 | X | 21947 | |||
4.7 4WD (UZN215) 264cv 01/05-12/09 | X | 21947 | |||
4.7 4WD (UZN215_) 238cv 08/02-09/06 | X | 21947 | |||
4.7 4WD (UZN215_) 273cv 08/02-07/09 | X | 21947 | |||
2.7 (TRN280_) 158cv 01/10 | X | 21947 | |||
2.7 4WD (TRN285_) 159cv 09/09-12/10 | X | 21947 | |||
4.0 (GRN280_) 249cv 01/10-12/16 | X | 21947 | |||
4.0 (GRN280_) 275cv 01/10 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GRN285) 269cv 08/09 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GRN285) 271cv 08/13 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GRN285) 275cv 01/10 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GRN285_) 273cv 01/10 | X | 21947 | |||
4.0 (GSJ15) 239cv 06/05-10/09 | X | 21947 | |||
4.0 (GSJ15) 242cv 01/06-12/11 | X | 21947 | |||
4.0 (GSJ15) 260cv 01/10-06/14 | X | 21947 | |||
4.0 (GSJ15) 264cv 01/07-12/14 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GSJ15) 239cv 06/05-12/09 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GSJ15) 271cv 12/11-06/14 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GSJ15_) 242cv 01/06-01/18 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GSJ15_) 260cv 01/10-06/14 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GSJ15_) 264cv 01/07-06/14 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R) 272cv 12/10 | X | 21947 | |||
4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15W) 276cv 06/05-01/18 | X | 21947 | |||
2.4 D (GUN165_) 147cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.4 D (GUN165_) 150cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.4 D 4x4 (GUN155_) 150cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.5 D-4D (KUN165) 144cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.7 (TGN166_, TGN168_) 163cv 01/16 | X | 21947 | |||
2.7 (TGN166_, TGN168_) 166cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.7 4x4 (TGN156_) 163cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.7 4x4 (TGN156_) 164cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.7 4x4 (TGN156_) 166cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.7 Flex (TGN166_, TGN168_) 163cv 06/16-10/20 | X | 21947 | |||
2.8 (GUN156) 224cv 11/22 | X | 21947 | |||
2.8 D (GUN166_) 177cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.8 D 4x4 (GUN156) 177cv 05/15 | X | 21947 | |||
2.8 D 4x4 (GUN156_) 174cv 05/15 | X | 21947 | |||
3.0 Tdi 4x4 (KUN156_) 163cv 05/15 | X | 21947 | |||
4.0 (GGN165_) 238cv 11/15 | X | 21947 | |||
4.0 4x4 (GGN155_) 235cv 05/15 | X | 21947 | |||
4.0 4x4 (GGN155_) 238cv 11/15-12/17 | X | 21947 | |||
2.7 Flexfuel (TGN61) 163cv 01/12-05/15 | X | 21947 | |||
2.4 TD 4WD (LN165) 90cv 08/97-07/01 | X | 21947 | |||
2.7 (RZN149) 145cv 08/01-07/04 | X | 21947 | |||
3.4 4WD (VZN185) 185cv 11/95-07/00 | X | 21947 | |||
3.4 (VZN167R, VZN172R) 178cv 08/01-07/05 | X | 21947 | |||
3.4 4WD (RZN140) 190cv 01/95-07/05 | X | 21947 | |||
3.4 4WD (VZN167, VZN172) 178cv 08/01-07/05 | X | 21947 | |||
2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 114cv 12/88-12/96 | X | 21947 | |||
2.4 TD (LJ70) 90cv 01/90-05/93 | X | 21947 | |||
2.8 D-4D 3.5t 4x4 (GDJL76R, GDJL78R) 204cv 09/23 | X | 21947 | |||
3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_, KZJ78, KZJ71) 125cv 05/93-05/96 | X | 21947 | |||
4.0 4x4 156cv 10/89-12/97 | X | 21947 | |||
4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75) 167cv 08/90-08/01 | X | 21947 | |||
4.2 TD 24V 4x4 (HDJ78, HDJ78R) 166cv 08/01-02/07 | X | 21947 | |||
4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76, VDJ78, VDJ76R, VDJ78R) 205cv 01/07 | X | 21947 | |||
4.2 TD 4x4 (HZJ7_) 129cv 05/15 | X | 21947 | |||
4.0 (FJ80) 150cv 01/90-07/92 | X | 21947 | |||
4.0 (FJ80_, FJ80R, FJ80G) 156cv 01/90-10/92 | X | 21947 | |||
4.2 D (HZJ80, HZJ81) 135cv 01/90-12/97 | X | 21947 | |||
4.2 TD (HDJ80) 160cv 08/92-12/97 | X | 21947 | |||
4.2 TD (HDJ80, HDJ81) 167cv 01/90-12/97 | X | 21947 | |||
4.2 TD 24V (HDJ80_, HDJ80) 170cv 01/95-12/97 | X | 21947 | |||
4.5 24V (FZJ80_) 205cv 08/92-12/97 | X | 21947 | |||
4.5 4WD (FZJ80) 190cv 01/92-12/97 | X | 21947 | |||
4.5 4WD (FZJ80) 215cv 08/92-12/97 | X | 21947 | |||
2.7 (RZJ95, RZJ90) 150cv 06/95-08/02 | X | 21947 | |||
3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KZJ9_, LJ9_, RZJ9_, VZJ9_) 170cv 02/00-08/02 | X | 21947 | |||
3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 163cv 08/00-08/02 | X | 21947 | |||
3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 140cv 04/95-07/00 | X | 21947 | |||
3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) 125cv 04/96-12/02 | X | 21947 | |||
3.0 TD (KZJ95) 131cv 03/00-02/03 | X | 21947 | |||
3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... 178cv 03/96-08/02 | X | 21947 | |||
3.5 D 4x4 (PZJ75_) 116cv 01/90-08/92 | X | 21947 | |||
4.2 D (HZJ70, HZJ73) 167cv 01/90-08/01 | X | 21947 | |||
4.2 D 4x4 136cv 03/07 | X | 21947 | |||
4.2 TD 24V 4x4 (HDJ79R) 166cv 08/01-01/07 | X | 21947 | |||
4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79, VDJ79R) 205cv 01/07 | X | 21947 | |||
2.7 (RZJ120, RZJ125) 152cv 09/02-08/04 | X | 21947 | |||
2.7 (TRJ120, TRJ125) 163cv 11/03-02/10 | X | 21947 | |||
3.0 D (KDJ120, KZJ120) 133cv 02/03-07/09 | X | 21947 | |||
3.0 D (KZJ120) 125cv 09/02-07/09 | X | 21947 | |||
3.0 D (KZJ120_, KZJ120R) 131cv 08/05-07/09 | X | 21947 | |||
3.0 D (LJ120, LJ125) 95cv 09/02-02/10 | X | 21947 | |||
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 163cv 09/02-08/09 | X | 21947 | |||
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 166cv 07/04-08/09 | X | 21947 | |||
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) 173cv 09/02-12/10 | X | 21947 | |||
3.0 D-4D (KDJ120_) 204cv 08/06-07/09 | X | 21947 | |||
3.4 (VZJ121, VZJ125, VZJ120) 185cv 09/02-07/05 | X | 21947 | |||
4.0 (GRJ120) 235cv 11/04-06/09 | X | 21947 | |||
4.0 (GRJ120) 243cv 09/02-08/10 | X | 21947 | |||
4.0 (GRJ120) 276cv 08/05-07/09 | X | 21947 | |||
4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) 249cv 12/02-12/10 | X | 21947 | |||
4.0 V6 VVT-i (GRJ125) 282cv 01/03-07/09 | X | 21947 | |||
2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W) 163cv 08/09 | X | 21947 | |||
2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) 200cv 10/18 | X | 21947 | |||
2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) 177cv 06/15 | X | 21947 | |||
2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) 204cv 07/20 | X | 21947 | |||
3.0 D (LJ150_) 95cv 07/09 | X | 21947 | |||
3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) 173cv 08/09 | X | 21947 | |||
3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) 190cv 08/09 | X | 21947 | |||
3.0 TDi (KDJ150_) 163cv 08/09 | X | 21947 | |||
3.5 (GRJ152_) 280cv 09/15 | X | 21947 | |||
4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) 279cv 08/09 | X | 21947 | |||
4.0 V6 VVT (GRJ150_) 277cv 08/13 | X | 21947 | |||
4.0 V6 VVT (GRJ152_) 280cv 08/13 | X | 21947 | |||
4.0 V6 VVTi (GRJ150) 275cv 08/09 | X | 21947 | |||
4.0 V6 VVTi (GRJ150, GRJ151) 276cv 01/10 | X | 21947 | |||
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) 282cv 08/09 | X | 21947 | |||
4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W) 249cv 11/12 | X | 21947 | |||
3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) 190cv 01/11 | X | 21947 | |||
4.7 (UCK35) 273cv 05/04-10/07 | X | 21947 | |||
4.7 (UCK35_) 243cv 09/00-08/04 | X | 21947 | |||
4.7 (UCK35_) 280cv 09/04-10/07 | X | 21947 | |||
4.7 4WD (UCK35) 273cv 05/04-10/07 | X | 21947 | |||
4.7 4WD (UCK45_) 243cv 09/00-08/04 | X | 21947 | |||
4.7 4WD (UCK45_) 280cv 09/04-10/07 | X | 21947 |
Aucun avis client déposé pour le moment