




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8236SP2001
WVA 2x 22412 - 1x 22413 - 1x 22414
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue 190cv 04/19 | X | 22412 | |
2.3 ST EcoBoost 280cv 04/19 | X | 22412 | |||
2.3 ST EcoBoost 280cv 04/19 | X | 22412 | |||
1.5 EcoBoost 165cv 07/18 | X | 22412 | |||
2.0 EcoBlue 150cv 07/18 | X | 22412 | |||
2.0 EcoBlue 4x4 150cv 07/18 | X | 22412 | |||
2.0 EcoBlue Bi-Turbo 240cv 07/18 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi 120cv 01/15-06/18 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi 180cv 01/15-06/18 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi 4x4 180cv 05/15-06/18 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi Bi-Turbo 210cv 01/15-06/18 | X | 22412 | |||
2.0 EcoBlue 150cv 03/19 | X | 22412 | |||
2.0 EcoBlue AWD 190cv 03/19 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi 120cv 11/22 | X | 22412 | |||
2.5 Duratec FHEV 179cv 01/24 | X | 22412 | |||
2.5 Duratec FHEV 4x4 182cv 01/24 | X | 22412 | |||
2.5 Duratec PHEV 242cv 01/24 | X | 22412 | |||
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 213cv 01/23 | X | 22412 | |||
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 224cv 07/19 | X | 22412 | |||
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 224cv 07/19 | X | 22412 | |||
2.5 FHEV 190cv 01/21 | X | 22412 | |||
2.5 FHEV 194cv 01/23 | X | 22412 | |||
2.5 FHEV 203cv 09/19 | X | 22412 | |||
2.5 FHEV 4x4 190cv 01/21 | X | 22412 | |||
2.5 FHEV 4x4 194cv 01/23 | X | 22412 | |||
2.5 FHEV 4x4 203cv 09/19 | X | 22412 | |||
2.5 Hybrid Flex 190cv 06/23 | X | 22412 | |||
1.5 EcoBoost 160cv 01/15-06/18 | X | 22412 | |||
1.5 EcoBoost 165cv 07/18 | X | 22412 | |||
2.0 EcoBlue 150cv 07/18 | X | 22412 | |||
2.0 EcoBlue 4x4 150cv 07/18 | X | 22412 | |||
2.0 EcoBlue Bi-Turbo 240cv 07/18 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi 120cv 01/15-06/18 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi 180cv 01/15-06/18 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi 4x4 180cv 01/15-06/18 | X | 22412 | |||
2.0 TDCi Bi-Turbo 210cv 01/15-06/18 | X | 22412 |
Aucun avis client déposé pour le moment