



Plaquettes de frein PAGID RSX : plaquettes de frein spécialement conçues pour offrir d'excellentes performances dans les catégories GT/TCR dans les courses d'endurance de longue durée (plus de 12 heures).
Testées sur les circuits les plus difficiles du monde, les plaquettes RSX offrent une fenêtre de changement de plaquettes de frein plus étendue tout en garantissant un freinage fiable sur une large plage de températures.
Composé sans cuivre ni antimoine
Conçu pour les classes GT et TCR.
Excellentes performances pour les courses d'endurance de plus de 12 heures.
Offre un niveau élevé de modulation, de performance, de mordant initial et de respect du disque pendant toute la durée de vie de la plaquette.
Développées par PAGID pour prolonger la plage de changement des freins par rapport à la gamme existante.
Moins de force sur la pédale pour une meilleure efficacité des freins par rapport au produit de référence quels que soient le circuit et les conditions météorologiques.
Dimensions de la plaquette de frein:
Application | AV | AR |
---|---|---|
Aston Martin Vantage V12 GT3 (race car) 13-14 | X | |
Aston Martin Vantage V12 GT3 (race car) sprint 15-17 | X | |
Aston Martin Vantage V8 GT4 ProDrive (race car) 6 piston front 11-17 | X | |
Aston Martin Vantage V8 GT4 ProDrive (race car) 6 piston front, larger rear caliper 11-17 | X | |
Audi R8 LMS Ultra GT3 (race car) 12-15 | X | |
Brembo 07.7293. 6 piston (type 164 or B24 family) 25.0 mm | ||
Hyundai i30 N TCR race car (Brembo caliper) 17 - | X | |
Hyundai Veloster N TCR 18 - | X | |
Lamborghini Gallardo LP 600 GT3 (race car) 13-15 | X | |
Ligier JS P3 (Onroack) LMP3 17 - | X | |
X | ||
Ligier JS P320 LMP3 20 - | X | |
X | ||
Maserati Trofeo GT4 16 - | X | |
Maserati Trofeo MC 13 - | X | |
Porsche 992 GT3 Cup (Endurance) 21- | X | |
Porsche 992 GT3 Cup 21 - | X |
Aucun avis client déposé pour le moment