

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 95mm x 49mm
Epaisseur : 19mm
Axe : Avant
Numéro WVA : 21208
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 4x4 109cv | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||
2.0 S16 150cv | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
1.9 4x4 127cv | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
2.0 ST 122cv | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
1.9 98cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
2.0 122cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
1987-01-01-1993-12-01 | X | |||||
1.6 89cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1987-01-01-1993-12-01 | X | |||||
1987-01-01-1993-12-01 | X | |||||
1.8 D 4x4 90cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.8 DT 4x4 90cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.8 GLD 60cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.9 109cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1987-01-01-1993-12-01 | X | |||||
1.9 4x4 109cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.9 4x4 120cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1987-01-01-1993-12-01 | X | |||||
1.9 4x4 158cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.9 96cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1987-01-01-1993-12-01 | X | |||||
1.9 D 64cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1987-01-01-1993-12-01 | X | |||||
1.9 Diesel 70cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.9 Injection 105cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.9 Injection 4x4 105cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.9 Sport MI-16 147cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.9 Sport MI-16 158cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1.9 SPort MI-16 4x4 147cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
2.0 S16 150cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
1987-01-01-1993-12-01 | X | |||||
1.4 64cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.4 79cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
1.6 75cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
1.6 90cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
1.8 Turbo Diesel 90cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.9 105cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.9 109cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
1.9 123cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.9 127cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.9 147cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.9 158cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.9 4WD 105cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.9 4WD 158cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1.9 4x4 120cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
1.9 D 64cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
2.0 122cv | 1987-06-01-1992-08-01 | X | ||||
1987-06-01-1992-08-01 | X | |||||
1992-01-01-1999-11-01 | X | |||||
1.6 73cv | 1992-01-01-1999-11-01 | X | ||||
1.6 75cv | 1992-01-01-1999-11-01 | X | ||||
1992-01-01-1999-11-01 | X | |||||
1.6 93cv | 1992-01-01-1999-11-01 | X | ||||
1992-01-01-1999-11-01 | X | |||||
1992-01-01-1999-11-01 | X | |||||
1.9 D 68cv | 1992-01-01-1999-11-01 | X | ||||
1.9 D 70cv | 1992-01-01-1999-11-01 | X | ||||
1992-01-01-1999-11-01 | X | |||||
1992-01-01-1999-11-01 | X | |||||
2.0 122cv | 1992-01-01-1999-11-01 | X | ||||
1992-01-01-1999-11-01 | X | |||||
1992-08-01-1998-10-01 | X | |||||
1.4 75cv | 1992-08-01-1998-10-01 | X | ||||
1.4 79cv | 1992-08-01-1998-10-01 | X | ||||
1992-08-01-1998-10-01 | X | |||||
1.6 89cv | 1992-08-01-1998-10-01 | X | ||||
1992-08-01-1998-10-01 | X | |||||
1992-08-01-1998-10-01 | X | |||||
1.8 101cv | 1992-08-01-1998-10-01 | X | ||||
1992-08-01-1998-10-01 | X | |||||
1.9 TD 90cv | 1992-08-01-1998-10-01 | X | ||||
1992-08-01-1998-10-01 | X | |||||
2.0 4x4 122cv | 1992-08-01-1998-10-01 | X | ||||
2.0 XSi 122cv | 1992-08-01-1998-10-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment