

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 89mm x 47mm
Epaisseur : 15mmArrière
Numéro WVA : 23652
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | Sedici (FY_, 189_) | 1.6 16V 108cv | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||
1.6 16V 4x4 108cv | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
1.6 16V 4x4 120cv | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
2.0 D Multijet 135cv | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
2.0 D Multijet 4x4 135cv | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
2.0 i 16V 147cv | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
HONDA | Accord IV (CB) | 2.0 16V (CB3) 111cv | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||
2.0 i 16V (CB3) 134cv | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
2.0 i 16V (CC1) 134cv | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
2.2 (CB8, CB9) 141cv | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
2.2 i 16V (CB7) 150cv | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
2.2 i 16V Automatik (CB7) 147cv | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) 89cv | 1990-01-01-1993-12-01 | X | ||||
2.0 i 116cv | 1990-01-01-1993-12-01 | X | ||||
2.2 i 16V (CB8) 150cv | 1990-01-01-1993-12-01 | X | ||||
2.2 i ES (CD7) 150cv | 1990-01-01-1993-12-01 | X | ||||
2.2 i 16V (CB8) 147cv | 1989-09-01-1993-12-01 | X | ||||
2.0 i 16V (CC9) 134cv | 1993-01-01-1998-12-01 | X | ||||
2.0 i S 131cv | 1993-01-01-1998-12-01 | X | ||||
2.3 i SR 158cv | 1993-01-01-1998-12-01 | X | ||||
2.0 i LS (CE8) 131cv | 1995-09-01-1998-12-01 | X | ||||
2.0 TDi (CF1) 105cv | 1995-09-01-1998-12-01 | X | ||||
2.2 i VTEC (CE9) 150cv | 1995-09-01-1998-12-01 | X | ||||
3.5 i 24V (KA9) 206cv | 1995-09-01-1998-12-01 | X | ||||
2.2 i 16V Vtec (BB1) 185cv | 1993-09-01-1998-02-01 | X | ||||
2.2 i ES (CE1) 150cv | 1993-09-01-1998-02-01 | X | ||||
2.0 i LS 16V (CE2) 136cv | 1993-09-01-1998-02-01 | X | ||||
2.0 i Sport 161cv | 1993-09-01-1998-02-01 | X | ||||
2.0 (AP1) 241cv | 1997-12-01-2003-06-01 | X | ||||
2.2 (CB3, CB7) 141cv | 1997-12-01-2003-06-01 | X | ||||
3.0 V6 24V (CG2) 200cv | 1997-12-01-2003-06-01 | X | ||||
2.0 (CD9) 136cv | 2003-04-01-2008-05-01 | X | ||||
2.2 i-CTDi (CN2) 141cv | 2003-04-01-2008-05-01 | X | ||||
2.3 16V 4x4 150cv | 2003-04-01-2008-05-01 | X | ||||
2.4 (CM2) 191cv | 2003-04-01-2008-05-01 | X | ||||
1.4 i 75cv | 2001-02-01-2005-12-01 | X | ||||
1.7 i VTEC 126cv | 2001-02-01-2005-12-01 | X | ||||
2.0 Type-R 200cv | 2001-02-01-2005-12-01 | X | ||||
1.6 i 111cv | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
1.7 16V (RN1) 126cv | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
1.7 CTDi 101cv | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
2.0 (RD4) 150cv | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
2.2 i CTDi (BE5) 141cv | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
1.7 i 120cv | 2000-12-01-2006-04-01 | X | ||||
2.0 (BE3) 150cv | 2000-12-01-2006-04-01 | X | ||||
2.0 (CM1) 155cv | 2001-09-01-2007-07-01 | X | ||||
1.5 131cv | 2010-06-01- | X | ||||
1.5 132cv | 2010-06-01- | X | ||||
1.5 Hybrid 132cv | 2010-06-01- | X | ||||
2.0 16V (BB9) 134cv | 2010-06-01- | X | ||||
3.2 i 24V (KA7) 206cv | 2010-06-01- | X | ||||
1.6 111cv | 2004-08-01- | X | ||||
1.7 (BE1) 126cv | 2004-08-01- | X | ||||
2.0 146cv | 2004-08-01- | X | ||||
2.4 Vtec T 200cv | 2004-08-01- | X | ||||
1.5 Hybrid (ZF1) 115cv | 2009-04-01- | X | ||||
1.8 Type-R (DC2) 200cv | 2009-04-01- | X | ||||
1.5 Hybrid 122cv | 1993-07-01-2001-11-01 | X | ||||
2.2 16V (BB6) 200cv | 1993-07-01-2001-11-01 | X | ||||
160 161cv | 2007-10-01- | X | ||||
1.2 i-VTEC 90cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.3 100cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.3 4WD 100cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.4 iS (EP1) 90cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.5 120cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.5 128cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.5 4WD 132cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.5 Hybrid 111cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.5 Hybrid 120cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.5 Hybrid 4WD 111cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.5 i-VTEC Flex 120cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.8 Type-R 191cv | 2013-09-01- | X | ||||
EV 126cv | 2013-09-01- | X | ||||
1.6 16V 120cv | 1986-01-01-1991-03-01 | X | ||||
2.7 i 24V (KA3) 169cv | 1986-01-01-1991-03-01 | X | ||||
2.7 i 24V (KA4) 169cv | 1986-01-01-1991-03-01 | X | ||||
2.5 i (HS) 173cv | 1987-10-01-1990-12-01 | X | ||||
3.2 i 24V (KA8) 206cv | 1991-01-01-1996-02-01 | X | ||||
2.0 i 16V (BB3) 134cv | 1991-01-01-1996-02-01 | X | ||||
1.3 Hybrid (ZE2) 100cv | 1996-02-01-2004-09-01 | X | ||||
2.0 16V (CB3) 90cv | 1991-12-01-1997-02-01 | X | ||||
2.2 16V (RA1) 150cv | 1991-12-01-1997-02-01 | X | ||||
2.3 i 16V (BB2) 161cv | 1991-12-01-1997-02-01 | X | ||||
1.3 102cv | 1996-10-01-2001-12-01 | X | ||||
2.2 16V (BB6, BB8) 185cv | 1996-10-01-2001-12-01 | X | ||||
2.3 16V (RA3, RA6) 150cv | 1996-10-01-2001-12-01 | X | ||||
1.5 Hybrid 124cv | 1999-03-01- | X | ||||
1.3 HYBRID (GP1) 89cv | 1983-01-01-2004-06-01 | X | ||||
1.7 Vtec 4x4 126cv | 1983-01-01-2004-06-01 | X | ||||
1.9 i (CE7) 116cv | 1983-01-01-2004-06-01 | X | ||||
1.7 (EU3) 116cv | 2001-05-01-2006-09-01 | X | ||||
2.0 16V (RN3) 157cv | 2001-05-01-2006-09-01 | X | ||||
MG | 180 177cv | 2001-06-01-2005-04-01 | X | |||
180 177cv | 2001-07-01-2005-04-01 | X | ||||
620 i 116cv | 2001-07-01-2005-10-01 | X | ||||
ROVER | 1.6 AWD (RW 416) 120cv | 1993-08-01-1999-06-01 | X | |||
618 i/Si 116cv | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
620 Sdi 105cv | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
620 Si 131cv | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
620 Ti Vitesse 200cv | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
623 Si 158cv | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
SUZUKI | 1.6 (RW 416) 120cv | 2010-10-01- | X | |||
2.0 AWD 146cv | 2010-10-01- | X | ||||
2.4 4WD (A6B 424) 188cv | 2010-10-01- | X | ||||
2.4 4x4 (A6B 424) 179cv | 2010-10-01- | X | ||||
1.6 DDIS (RW 416D) 90cv | 2005-02-01- | X | ||||
1.5 (RW 415) 100cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 (RS 416) 126cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 (RW 416) 108cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 111cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 4WD 111cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 AWD (RW 416) 108cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 VVT (RW 416) 108cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 VVT 112cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 VVT 4x4 (RW 416) 108cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 VVT 4x4 (RW 416) 112cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.6 VVT 4x4 (RW 416) 120cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.9 DDiS (RW 419D) 120cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 120cv | 2006-06-01- | X | ||||
2.0 (RW 415, RW 416, RW 420) 146cv | 2006-06-01- | X | ||||
2.0 (RW 415, RW 416, RW 420) 153cv | 2006-06-01- | X | ||||
2.0 16V 4x4 153cv | 2006-06-01- | X | ||||
2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420) 146cv | 2006-06-01- | X | ||||
2.0 DDiS (RW 420D) 135cv | 2006-06-01- | X | ||||
2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 135cv | 2006-06-01- | X | ||||
2.4 (A6B 424) 179cv | 2006-06-01- | X | ||||
3.5 281cv | 2006-06-01- | X | ||||
1.5 VVT (RW 415) 112cv | 2007-10-01- | X | ||||
1.5 VVT 4x4 (RW 415) 112cv | 2007-10-01- | X | ||||
1.5 VVTi 111cv | 2007-10-01- | X | ||||
1.6 VVT (RW 416) 120cv | 2007-10-01- | X | ||||
2.0 (RW415, RW416, RW420) 146cv | 2007-10-01- | X | ||||
2.0 153cv | 2007-10-01- | X | ||||
2.4 (A6B 424) 188cv | 2007-10-01- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment