Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 122,5mm x 56,1mm
Epaisseur : 16mmArrière
Numéro WVA : 26609
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | C40 | Recharge 238cv | 2021-10-01- | X | ||
| Recharge 252cv | 2021-10-01- | X | ||||
| T8 Hybrid Polestar AWD 422cv | 2021-10-01- | X | ||||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 310cv | 2021-10-01- | X | ||||
| 2015-03-01- | X | |||||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2019-02-01- | X | |||||
| 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 327cv | 2019-02-01- | X | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| D4 Drive-E Polestar 200cv | 2019-02-01- | X | ||||
| 2019-02-01- | X | |||||
| T5 255cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T5 AWD 255cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2019-02-01- | X | |||||
| T6 AWD 310cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2019-02-01- | X | |||||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T6 Polestar AWD 327cv | 2019-02-01- | X | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 320cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 407cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T8 Recharge AWD 431cv | 2019-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 B4 Mild-Hybrid 253cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid 251cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 D5 AWD 236cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 Polestar AWD 200cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T4 Polestar 211cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T5 255cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T5 Drive-E Polestar 253cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 T5 Drive-E Polestar 262cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T8 Hybrid AWD 335cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 317cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| D4 Drive-E Polestar 200cv | ||||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T5 Polestar AWD 253cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T6 Hybrid Polestar AWD 334cv | 2016-03-01- | X | ||||
| T8 Hybrid AWD 317cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 456cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 317cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| B5 Mild-Hybrid 251cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| D4 Polestar 200cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T5 251cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T5 Polestar 253cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T8 Hybrid Polestar AWD 421cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 304cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 310cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T8 Recharge AWD 431cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2018-02-01- | X | Disc 320mm | ||||
| Polestar AWD 200cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| T6 AWD 320cv | 2018-02-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-10-01- | X | Disc 320mm | ||||
| B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245cv | 2016-10-01- | X | Disc 320mm | |||
| B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2016-10-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-10-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-10-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-10-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T6 AWD 310cv | 2016-10-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-10-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-10-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid 251cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 251cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 349cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 D4 Polestar 200cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 D5 AWD 236cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 Polestar AWD 240cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 Polestar AWD 335cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T4 Polestar 211cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T5 255cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T5 Polestar AWD 253cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T6 AWD 310cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 T6 Polestar AWD 327cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T8 Hybrid AWD 304cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| B5 Mild-Hybrid 251cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T6 Plug-In Hybrid AWD 350cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 310cv | 2016-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 D5 Polestar AWD 241cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 T5 AWD 255cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 T5 Polestar AWD 262cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T6 AWD 310cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2.0 T6 Polestar AWD 335cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2.0 T8 Hybrid AWD 304cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| B5 Mild Hybrid AWD 236cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| D5 Mild Hybrid AWD 236cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| T4 Polestar 211cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T5 Drive-E Polestar AWD 262cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| T6 Plug-In Hybrid AWD 253cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| T6 Plug-in-Hybrid AWD 350cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| T6 Polestar AWD 327cv | 2017-03-01- | X | Disc 320mm | |||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2017-03-01- | X | Disc 320mm | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid 251cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 251cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 T5 AWD 251cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 317cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| D5 AWD 236cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| Recharge 232cv | 2014-09-01- | X | ||||
| Recharge AWD 408cv | 2014-09-01- | X | ||||
| T5 255cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| T5 Drive-E Polestar AWD 240cv | 2014-09-01- | X | ||||
| T5 Drive-E Polestar AWD 262cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| T6 Polestar AWD 335cv | 2014-09-01- | X | ||||
| T8 Hybrid AWD 320cv | 2014-09-01- | X | ||||
| T8 Hybrid AWD 406cv | 2014-09-01- | X | ||||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 456cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment