

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 91mm x 44,7mm
Epaisseur : 15,5mmArrière
Numéro WVA : 23582
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C-Crosser (EP_) | 2.0 4WD 147cv | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||
2.2 HDi 157cv | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 16V 170cv | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
3.5 4WD 200cv | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
MITSUBISHI | Grandis II (NA_W) | 2.0 DI-D (NA8W) 136cv | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||
3.0 4WD (CW6W) 221cv | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
3.2 4WD 192cv | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
3.8 218cv | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
2.0 147cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.0 DI-D (NA8W) 141cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.2 DI-D 177cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.2 DI-D 4WD 177cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 (CW5W) 170cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 4WD (CW5W) 170cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 Flex 4WD 170cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 MIVEC 4WD (NA4W) 165cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.0 (V73W) 170cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.0 4WD 241cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.0 FWD 221cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.2 DI-D 165cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2006-11-01-2012-12-01 | X | |||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 191cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.2 DiD 4WD 165cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.8 V6 (V87W, V97W) 251cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.0 4WD 177cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
3.0 AWD 223cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
2.0 147cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
2.4 112cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
2000-04-01-2007-09-01 | X | |||||
2.5 TDI 116cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
3.2 Di-D (V68W) 161cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
3.2 DI-D 165cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
2000-04-01-2007-09-01 | X | |||||
3.8 (V67W) 251cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
2.0 DI-D 141cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
2.4 112cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
2000-04-01-2006-12-01 | X | |||||
2.5 TDi (V64W, V74W) 116cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
3.2 DI-D (V68W, V78W) 161cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
3.2 DI-D (V68W, V78W) 165cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 200cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
3.5 203cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
3.8 i 4WD 203cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
2.0 161cv | 2006-10-01- | X | ||||
2.0 4WD 147cv | 2006-10-01- | X | ||||
2.2 DI-D 4WD 141cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.0 4WD 179cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.0 4WD 230cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.2 DI-D (V88W, V98W) 161cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.2 DI-D (V88W, V98W) 170cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.2 DiD 170cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.2 DiD 4WD 161cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.2 DI-D GLS 169cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.5 i 218cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.5 i 4WD 170cv | 2006-10-01- | X | ||||
3.8 V6 248cv | 2006-10-01- | X | ||||
2.2 DI-D 4WD 157cv | 2001-07-01- | X | ||||
2.4 MIVEC (NA4W) 165cv | 2001-07-01- | X | ||||
2.5 TDi (V64W, V74W) 100cv | 2001-07-01- | X | ||||
PEUGEOT | 1.6 GL Flex 111cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X | |||
2.0 4x4 147cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X | ||||
2.2 HDi 157cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X | ||||
2.4 16V 170cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment