Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 187,6mm x 70,1mm
Epaisseur : 15,5mmArrière
Numéro WVA : 24554
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | Panamera I (970) | 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1) 331cv | 2009-09-01- | X | ||
| 2.9 4S 441cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 2009-09-01- | X | |||||
| 3.0 4S 421cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.0 D 251cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.0 D 301cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.0 S 421cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.0 S E-Hybrid 334cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.0 S E-Hybrid 380cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.0 S E-Hybrid 417cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.6 300cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.6 310cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.6 4 300cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.6 4 310cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 3.8 Carrera 4S 400cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 4S 400cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 GTS 430cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 GTS 436cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 GTS 441cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 S 400cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 Turbo 501cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 Turbo 520cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 Turbo 540cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 Turbo S 550cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 4.8 Turbo S 570cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 2.9 4 331cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 2.9 4 E-Hybrid 331cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 2016-05-01- | X | |||||
| 2.9 4S E-Hybrid (97ADZ1) 441cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 2.9 4S E-HYBRID (97CDZ1) 561cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 2.9 4S E-Hybrid 441cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 3.0 331cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 3.0 4 331cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 4.0 4S Diesel 422cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 2016-05-01- | X | |||||
| 4.0 GTS 460cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 2016-05-01- | X | |||||
| 4.0 Turbo E-Hybrid 550cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 4.0 Turbo S 630cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 2016-05-01- | X | |||||
| 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) 572cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 680cv | 2016-05-01- | X | ||||
| 2017-05-01- | X | |||||
| 2.9 4 E-Hybrid 331cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 2017-05-01- | X | |||||
| 2.9 4S 441cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 2017-05-01- | X | |||||
| 3.0 D 211cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 3.0 S E-Hybrid 338cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 4.0 4S Diesel 422cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 2017-05-01- | X | |||||
| 4.0 GTS 460cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 2017-05-01- | X | |||||
| 4.0 Turbo S 630cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 2017-05-01- | X | |||||
| 4.0 TURBO S E-HYBRID (97CFT1) 701cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 550cv | 2017-05-01- | X | ||||
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 680cv | 2017-05-01- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment