

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 150mm x 58,7mm
Epaisseur : 16mmAvant
Numéro WVA : 21363
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C-Crosser (EP_) | 2.0 4WD 147cv | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||
2.2 HDi 157cv | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 16V 170cv | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
3.5 i VR-X 222cv | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A)/ GTO | 2.2 DI-D 4WD 141cv | 1989-06-01-2000-08-01 | X | ||
Diamante I Sedan (F2_A, F1_A) | 3.0 241cv | 1990-05-01-1996-07-01 | X | |||
3.5 214cv | 1990-05-01-1996-07-01 | X | ||||
1990-05-01-1996-07-01 | X | |||||
3.5 214cv | 1992-06-01-1999-03-01 | X | ||||
3.0 206cv | 1996-04-01-2005-11-01 | X | ||||
3.5 4WD 214cv | 1996-04-01-2005-11-01 | X | ||||
3.5 4WD 222cv | 1996-04-01-2005-11-01 | X | ||||
3.5 i 214cv | 1996-04-01-2005-11-01 | X | ||||
2.0 (N83W) 109cv | 1994-04-01-1999-04-01 | X | ||||
2.0 Turbo (D32A) 200cv | 1994-04-01-1999-04-01 | X | ||||
2.0 Turbo 4WD (D32A) 200cv | 1994-04-01-1999-04-01 | X | ||||
2.4 GDI (EA3A) 150cv | 1994-04-01-1999-04-01 | X | ||||
2.8 TDi (K77T) 126cv | 1999-05-01-2005-03-01 | X | ||||
3.0 214cv | 1999-05-01-2005-03-01 | X | ||||
3.0 214cv | 1999-05-01-2005-03-01 | X | ||||
3.8 GDi 233cv | 1999-05-01-2005-03-01 | X | ||||
2.0 (DE3A) 173cv | 1994-09-01-2001-07-01 | X | ||||
2.0 (DE3A) 180cv | 1994-09-01-2001-07-01 | X | ||||
2.0 (DE3A) 200cv | 1994-09-01-2001-07-01 | X | ||||
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) 145cv | 1994-09-01-2001-07-01 | X | ||||
1987-01-01-1992-12-01 | X | |||||
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) 145cv | 1987-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1987-01-01-1992-12-01 | X | |||||
2.0 GTI 16V Cat 4WD (E38A, E39A, E33A) 150cv | 1987-01-01-1992-12-01 | X | ||||
2.4 4WD 168cv | 1987-01-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) 109cv | 1987-11-01-1992-10-01 | X | ||||
2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) 145cv | 1987-11-01-1992-10-01 | X | ||||
2.5 DI-D 4WD (KH4W) 179cv | 1987-11-01-1992-10-01 | X | ||||
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 100cv | 1987-11-01-1992-10-01 | X | ||||
1987-11-01-1992-10-01 | X | |||||
3.0 4WD (CW6W) 221cv | 1992-11-01-1996-09-01 | X | ||||
3.0 i 24V 4WD (Z16A) 286cv | 1992-11-01-1996-09-01 | X | ||||
2.5 V6-24 4WD (E88A) 170cv | 1992-06-01-1996-12-01 | X | ||||
2.0 (EA2W) 134cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.0 (EA2W) 136cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.0 TDI (EA6A) 90cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.4 GDI (EA3A) 145cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.4 GDI (EA3W) 150cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.4 HDD Mivec (CU5W) 161cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.5 Type S 206cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.5 V6 24V (EA5A) 161cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.5 V6 24V (EA5A) 164cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
2.5 V6 24V 281cv | 1996-09-01-2004-10-01 | X | ||||
1996-09-01-2003-10-01 | X | |||||
2.0 134cv | 1996-09-01-2003-10-01 | X | ||||
2.0 4WD 147cv | 1996-09-01-2003-10-01 | X | ||||
2.0 TDI (EA6W) 90cv | 1996-09-01-2003-10-01 | X | ||||
2.4 GDI (EA3W) 145cv | 1996-09-01-2003-10-01 | X | ||||
2.5 V6 24V (EA5W) 161cv | 1996-09-01-2003-10-01 | X | ||||
2.5 V6 24V (EA5W) 164cv | 1996-09-01-2003-10-01 | X | ||||
3.0 V6 24V (V43W, V23W) 177cv | 1996-09-01-2003-10-01 | X | ||||
2.0 Turbo 4WD 214cv | 2004-10-01-2005-07-01 | X | ||||
2.4 GDI 150cv | 2004-10-01-2005-07-01 | X | ||||
2010-01-01-2011-12-01 | X | |||||
2.0 (CU2W) 136cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
2.0 147cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
2.0 4WD (CU2W) 127cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
2.0 Turbo-R 4WD 241cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
2.4 4WD (CU5W) 161cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
2.4 4WD (CU5W) 162cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
2.4 4WD 139cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
2.5 TD (K94W) 134cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
3.0 V6 (K96W) 168cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
3.0 V6 24V (V23C) 177cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
3.5 187cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
3.5 4WD 203cv | 2001-03-01-2007-09-01 | X | ||||
1.8 GDi 4WD 120cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.0 GTi 16V 4WD (E39A) 146cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.2 DI-D 177cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.2 DI-D 4WD 177cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 (CW5W) 170cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 4WD (CW5W) 170cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 Flex 4WD 170cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.4 GDI 147cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2006-11-01-2012-12-01 | X | |||||
2.5 DI-D 179cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.6 4WD 104cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.0 4WD 241cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.0 AWD 223cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
3.5 214cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2006-11-01-2012-12-01 | X | |||||
3.5 V6 24V (V45W, V25W) 195cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
2.0 (GF7W) 150cv | 2012-08-01- | X | ||||
2.0 4WD (GF2W) 146cv | 2012-08-01- | X | ||||
2.0 4WD (GF7W) 150cv | 2012-08-01- | X | ||||
2.2 Di-D (GF6W) 150cv | 2012-08-01- | X | ||||
2.2 Di-D 4WD (GF6W) 150cv | 2012-08-01- | X | ||||
2.4 4WD (GF3W) 169cv | 2012-08-01- | X | ||||
2.4 4WD 165cv | 2012-08-01- | X | ||||
2.4 GDI 150cv | 2012-08-01- | X | ||||
2012-08-01- | X | |||||
3.0 4WD 230cv | 2012-08-01- | X | ||||
3.2 DI-D 4WD 161cv | 2012-08-01- | X | ||||
1.8 (DE2A) 126cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.4 (V41W, V21W, V21C) 112cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.4 131cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.4 GDI 147cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
1990-12-01-2000-04-01 | X | |||||
2.5 TDiC (V24W, V24C) 100cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.8 TD (V46W, V26W) 126cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 150cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
3.0 V6 24V (V23W, V23C) 181cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
3.0 V6 24V (V43W, V23W) 181cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) 150cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
3.5 V6 24v 200cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) 145cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.4 119cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.4 GDI 4WD 165cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.5 TD 150cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 100cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
1990-12-01-2000-04-01 | X | |||||
3.0 V6 177cv | 1990-12-01-2000-04-01 | X | ||||
1.8 4WD 115cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.0 4WD (CU2W) 136cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.0 DI-D 141cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.0 GDI 146cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) 146cv | 1996-09-01- | X | ||||
1996-09-01- | X | |||||
2.0 Turbo 4WD (CU2W) 202cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.2 DI-D 4WD 157cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.4 162cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.5 TD (K94W) 100cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.5 TD 4WD (K94W) 113cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.5 TDiC (V44W, V24W) 100cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.8 D 4WD 97cv | 1996-09-01- | X | ||||
3.0 203cv | 1996-09-01- | X | ||||
1996-09-01- | X | |||||
3.5 200cv | 1996-09-01- | X | ||||
2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) 109cv | 2008-01-01- | X | ||||
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 122cv | 2008-01-01- | X | ||||
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 189cv | 2008-01-01- | X | ||||
2.4 (V21W, V21C) 112cv | 2008-01-01- | X | ||||
3.0 4WD 221cv | 2008-01-01- | X | ||||
3.0 FWD 221cv | 2008-01-01- | X | ||||
3.2 TDi 165cv | 2008-01-01- | X | ||||
2008-01-01- | X | |||||
2.5 V6-24 4WD (E88A) 170cv | 1990-12-01-1996-07-01 | X | ||||
3.0 V6 206cv | 1990-12-01-1996-07-01 | X | ||||
2.0 (GF2W) 146cv | 1992-06-01-1996-10-01 | X | ||||
2.0 (N63W) 136cv | 1999-08-01-2003-01-01 | X | ||||
2.5 V6 24V 281cv | 1999-08-01-2003-01-01 | X | ||||
1999-08-01-2003-01-01 | X | |||||
1.8 GDI 4WD 131cv | 1998-10-01-2004-12-01 | X | ||||
2.0 (EA2A) 134cv | 1998-10-01-2004-12-01 | X | ||||
2.0 161cv | 1998-10-01-2004-12-01 | X | ||||
2.4 GDI 4WD 147cv | 1998-10-01-2004-12-01 | X | ||||
2.5 TD (K94W, K74T) 116cv | 1998-10-01-2004-12-01 | X | ||||
3.0 203cv | 1998-10-01-2004-12-01 | X | ||||
1998-10-01-2004-12-01 | X | |||||
PEUGEOT | 2.0 4x4 147cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X | |||
2.2 HDi 157cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X | ||||
2.4 16V 170cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X | ||||
EV 236cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment