

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 119,5mm x 71,4mm
Epaisseur : 17,5mmAvant
Numéro WVA : 23045
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | Classe C II (W203) | C 30 CDI AMG (203.218) 232cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||
C 32 AMG Kompressor (203.265) 354cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 55 AMG (203.276) 368cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
ML 350 (163.157) 245cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
S 350 (220.067, 220.167) 245cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
350 (171.456) 272cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
500 (230.475) 306cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 30 CDI AMG (203.718) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
500 (209.375) 306cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
CLK 500 (209.475) 306cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
CLS 350 CDI 272cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
ML 230 (163.136) 150cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
ML 500 (163.175) 293cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
ML 55 AMG (163.174) 347cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
S 320 (220.065, 220.165) 225cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
S 320 CDI (220.026, 220.126) 198cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
S 400 CDI (220.028, 220.128) 260cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
350 (230.467) 245cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
55 AMG (171.473) 361cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
C 32 AMG Kompressor (203.065) 354cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
C 55 AMG (203.076) 368cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
E 220 T CDI 164cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
ML 430 (163.172) 272cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 320 CDI (220.025, 220.125) 204cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 400 CDI (220.028, 220.128) 251cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 430 (220.070, 220.170) 279cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 600 (220.878, 220.178) 368cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
ML 270 CDI (163.113) 164cv | 1999-03-01-2006-08-01 | X | ||||
500 (209.372) 388cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
CLK 55 AMG (209.476) 368cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
ML 350 236cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
350 (171.458) 305cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
55 AMG (209.376) 368cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
C 32 AMG Kompressor (203.765) 354cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
CLS 320 CDI (219.322) 225cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
320 CDI (209.320) 225cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
CL 500 (215.375) 306cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
CLK 320 CDI (209.420) 225cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
CLS 300 (219.354) 232cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
CLS 320 CDI 211cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
CLS 350 (219.357) 293cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
CLS 350 CDI (219.322) 225cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
CLS 500 (219.375) 306cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
ML 320 (163.154) 218cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
C 30 CDI AMG (203.018) 232cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
ML 400 CDI (163.128) 251cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
CLS 280 (219.354) 232cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
CLS 350 (219.356) 272cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
S 280 (220.063, 220.163) 204cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment