

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 141,2mm x 59,4mm
Epaisseur : 16,5mmArrière
Numéro WVA : 23334
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | Classe C II (W203) | C 55 AMG (203.276) 368cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||
Classe C II T-Model (S203) | E 200 NGT (211.042) 164cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | |||
Classe E III (W211) | 350 (230.456) 272cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | |||
350 CGI (211.257) 293cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
CLS 320 CDI 211cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
CLS 350 (219.356) 272cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
CLS 350 d 4-matic (218.394) 259cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 200 CDI (211.004) 123cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 200 Kompressor (211.241) 184cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 200 T Kompressor (211.242) 164cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 220 CDI (211.006) 150cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 220 CDI (211.206) 136cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 220 T CDI (211.208) 170cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 240 (211.061) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 240 T (211.261) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 270 CDI (211.016) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 280 4-matic (211.092) 232cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 280 CDI (211.020) 191cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 280 T CDI (211.223) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 191cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 4-matic (211.082) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 CDI (211.022) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 CDI (211.026) 204cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 T CDI (211.222) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 350 (211.056) 272cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 350 4-matic (211.087) 272cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 500 (211.070) 306cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 500 (211.072) 388cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 500 4-matic (211.083) 306cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
S 320 CDI (220.025, 220.125) 204cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 236cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
S 350 (220.067, 220.167) 245cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 272cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
CL 500 4-matic (216.386) 388cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 200 (212.034) 184cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 200 Kompressor (211.041) 184cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 220 CDI 164cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
2003-03-01-2009-07-01 | X | |||||
E 240 4-matic (211.080) 177cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 250 CGI (212.047, 212.147) 204cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 270 T CDI (211.216) 177cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 280 (211.054) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 280 CDI 4-matic (211.084) 191cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 280 T (211.254) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 280 T 4-matic (211.292) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 280 T CDI (211.220) 191cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 320 CDI 4-matic (211.089) 225cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 320 T (211.265) 225cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 320 T 4-matic (211.282) 225cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 320 T CDI (211.226) 204cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 350 CGI (211.057) 293cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 350 T (211.256) 272cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 350 T 4-matic (211.287) 272cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 400 CDI (211.028) 260cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 500 4-matic (211.090) 388cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 500 T (211.270) 306cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 500 T 4-matic (211.283) 306cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 500 T 4-matic (211.290) 388cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
S 320 CDI 211cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
S 350 (221.056, 221.156) 272cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
S 400 CDI (220.028, 220.128) 260cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 164cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
CLS 280 (219.354) 232cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
CLS 300 (219.354) 232cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
CLS 350 (218.359) 306cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
CLS 500 4-matic (218.391) 408cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 200 CGI (212.048, 212.148) 184cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 200 NGT (212.041) 164cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 4-matic (212.080) 252cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 4-matic (212.280) 252cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 CDI (212.220) 204cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 232cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 232cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 (212.059) 306cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 (212.256) 272cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 4-matic (212.087) 272cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 BlueTEC (212.024) 211cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 BlueTEC (212.026) 259cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 BlueTEC (212.224) 211cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 BlueTEC (212.226) 259cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 BlueTEC 252cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
2009-01-01-2016-12-01 | X | |||||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 259cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 CDI (212.023) 266cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 CDI (212.025) 232cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 CDI 4-matic (212.093) 266cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 CGI (212.057) 293cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 400 334cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 400 4-matic (212.067) 334cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 400 4-matic (212.099) 334cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 500 (212.072) 388cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 500 4-matic (212.090) 388cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 500 4-matic (212.091) 408cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
E 500 4-matic (212.291) 408cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
GL 350 CDI 4-matic (164.823) 266cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 279cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
CLS 260 (218.336) 211cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 252cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
CLS 400 (218.361) 334cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 200 (212.234) 184cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 200 CGI (212.248) 184cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 220 T CDI 164cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 250 (212.036) 211cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 250 (212.236) 211cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 250 CGI (212.247) 204cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 270 CDI (211.016) 164cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 (212.055) 252cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 (212.254) 232cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 (212.255) 252cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 300 CDI (212.020) 204cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 (212.259) 306cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 4-matic (212.088) 306cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 4-matic (212.287) 272cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 BlueTEC 252cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
2009-08-01-2016-12-01 | X | |||||
E 350 BlueTEC 4-matic 252cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 CDI (212.225) 232cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 CDI 4-matic (212.289) 232cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 CDI 4-matic (212.293) 266cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 350 CGI (212.257) 293cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 400 (212.065) 334cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 400 (212.261) 334cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 400 4-matic (212.299) 334cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 400 4-matic 334cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 500 (212.272) 388cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
E 500 (212.273) 408cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
S 280 (220.063, 220.163) 204cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
S 350 CDI 211cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) 211cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
350 (230.467) 245cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
500 (230.475) 306cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
C 55 AMG (203.076) 368cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
E 200 CDI (211.004) 102cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
E 240 T 4-matic (211.280) 177cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
E 300 (212.054) 232cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 250 CDI (221.003, 221.103) 204cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 430 (220.070, 220.170) 279cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
E 220 BlueTEC 177cv | 1999-03-01-2006-08-01 | X | ||||
350 (230.458) 316cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
CLS 320 CDI (219.322) 225cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
CLS 350 (218.959) 306cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
CLS 350 (219.357) 293cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
E 220 CDI (211.006) 136cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
E 220 CDI (212.202) 164cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
E 350 (212.056) 272cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
S 280 (221.054) 232cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
S 300 (221.054, 221.154) 232cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 211cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 259cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.18
Aucun avis client déposé pour le moment produits reliés |