

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 110mm x 59,7mm
Epaisseur : 19mm
Axe : Avant
Numéro WVA : 20941
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | 190 (W201) | 200 (124.020) 102cv | 1982-10-01-1993-08-01 | X | ||
E 2.3-16 (201.034) 185cv | 1982-10-01-1993-08-01 | X | ||||
E 2.3-16 177cv | 1982-10-01-1993-08-01 | X | ||||
E 2.5-16 195cv | 1982-10-01-1993-08-01 | X | ||||
E 2.5-16 204cv | 1982-10-01-1993-08-01 | X | ||||
200 T (124.080) 105cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
250 Turbo-D (124.128) 127cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 220 (124.022) 150cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 250 Turbo-D (124.128) 127cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 280 (124.028) 198cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 280 (124.029) 194cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 300 4-matic (124.230) 180cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 300 T Turbo-D (124.193) 147cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 300 Turbo-D (124.133) 147cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
E 200 (124.040) 136cv | 1993-06-01-1998-03-01 | X | ||||
E 220 (124.042) 150cv | 1993-06-01-1998-03-01 | X | ||||
230 CE Cat (124.043) 132cv | 1993-06-01-1997-06-01 | X | ||||
E 220 (124.062) 150cv | 1993-06-01-1997-06-01 | X | ||||
200 E (124.019) 136cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
200 E 105cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
200 TE (124.081) 119cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
230 CE (124.043) 136cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
260 TE FGST. 161cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
E 220 T (124.082) 150cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
E 280 T (124.088) 194cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
E 280 T (124.088) 198cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
220 TE (124.082) 150cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
230 TE (124.083) 132cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
280 TE (124.088) 198cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
300 CE (124.050) 180cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
300 CE 188cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
E 200 (124.060) 136cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
1.6 82cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
200 T (124.080) 109cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
200 T D (124.180) 73cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
200 T D (124.180) 75cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
220 CE (124.042) 150cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
230 E Cat (124.023) 132cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
230 TE (124.083) 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
230 TE Cat (124.083) 132cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
250 T D (124.185) 90cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
250 T D (124.185) 94cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
250 TD Turbo (124.188) 127cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
260 TE FGST. 166cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 T D (124.190) 109cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 T D (124.190) 111cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 T D (124.190) 113cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 T Turbo-D (124.193) 147cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 TD T 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 TE (124.090) 180cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 TE (124.090) 188cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 TE 4-matic (124.290) 180cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 TE 4-matic (124.290) 188cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
300 Turbo-D (124.133) 143cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
E 2.3-16 170cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
E 200 D (124.120) 75cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
E 200 T (124.079) 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
E 250 TD (124.186) 113cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
E 250 Turbo D 127cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
E 300 T 4-matic (124.290) 180cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
E 300 TD (124.191) 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
200 (124.020) 109cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
200 105cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
200 D (124.120) 73cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
200 D (124.120) 75cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
200 E (124.021) 119cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
200 E (124.021) 123cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
200 TE (124.079) 136cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
200 TE 123cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
220 E (124.022) 150cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
230 CE (124.043) 132cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
230 E (124.023) 132cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
230 E (124.023) 136cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
250 D (124.125) 90cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
250 D (124.125) 94cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
260 E (124.026) 161cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
260 E (124.026) 166cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
260 E 4-matic (124.226) 161cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
260 E 4-matic (124.226) 166cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
280 E (124.028) 198cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 D (124.130) 109cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 D (124.130) 111cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 D (124.130) 113cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 D 4-matic (124.330) 109cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 D 4-matic (124.330) 113cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 E (124.030) 180cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 E 188cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 E 4-matic (124.230) 180cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 E 4-matic 188cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 Turbo-D (124.133) 147cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
E 200 (124.019) 136cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
E 250 D (124.126, 124.129) 113cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
E 300 D (124.131) 136cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment