

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 129,3mm x 68,7mm
Epaisseur : 18mmAvant
Numéro WVA : 21515
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | Civic VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) 90cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||
1.5 16V (MB3) 115cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
1.5 16V (MB9) 115cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
1.6 16V (MC1) 116cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
1.8 120cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
2.0 i D (MC3) 105cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
1.4 16V (MB8) 75cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
1.4 i (MA8, MB2) 75cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
1.4 i (MA8, MB2) 90cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
1.5 i Vtec-E (MA9) 90cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
1.6 16V (MB4) 116cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
1.6 i Vtec (MB1) 127cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
2.0 i D (MC3) 101cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
2.0 i TD (MB7) 86cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
1.5 i 16V 90cv | 1995-01-01-2001-12-01 | X | ||||
1.4 i 75cv | 2001-02-01-2005-12-01 | X | ||||
1.4 (ES4) 90cv | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
1.6 i 111cv | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
1.4 83cv | 2000-12-01-2006-04-01 | X | ||||
1.6 111cv | 2000-12-01-2006-04-01 | X | ||||
1.4 83cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
1.4 90cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
1.6 16V 107cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
1.6 i 16V 112cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
1.4 iS (EP1) 90cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
1.5 i 16V 90cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
1.6 16V 107cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
1.6 i 16V 123cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
LOTUS | 1.6 108cv | 1995-08-01-2001-01-01 | X | |||
MG | 1.6 108cv | 2001-06-01-2005-04-01 | X | |||
120 117cv | 2001-06-01-2005-04-01 | X | ||||
2.0 TD 101cv | 2001-06-01-2005-04-01 | X | ||||
2001-07-01-2005-04-01 | X | |||||
2001-07-01-2005-04-01 | X | |||||
2.0 TD 113cv | 2001-07-01-2005-04-01 | X | ||||
2001-07-01-2005-04-01 | X | |||||
1.6 112cv | 2001-07-01-2005-10-01 | X | ||||
105 104cv | 2001-07-01-2005-10-01 | X | ||||
2.0 TD 101cv | 2001-07-01-2005-10-01 | X | ||||
2001-07-01-2005-10-01 | X | |||||
ROVER | 1992-10-01-1999-11-01 | X | ||||
414 GSI/SI 90cv | 1992-10-01-1999-11-01 | X | ||||
414 Si 104cv | 1992-10-01-1999-11-01 | X | ||||
1992-10-01-1999-11-01 | X | |||||
214 1.4i 16V 104cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
214 GSi/Si 96cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
216 1.6i 123cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
216 123cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
414 75cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
1990-04-01-1999-11-01 | X | |||||
2.5 176cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
214 Si 104cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
216 Si 112cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
218 D 64cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
218 K Vi 146cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
220 D/SD 86cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
220 SDi 105cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
414 Si 104cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
1995-11-01-2000-11-01 | X | |||||
2.0 iDT 113cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
214 1.4 90cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
214 GSi/Si 104cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
214 Si/Gsi 90cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
216 GSi 112cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
216 GSi 116cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
216 GTi 123cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
218 D 71cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
220 GTi 136cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
220 GTi 141cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
220 Turbo 200cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
414 96cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
820 Sport 198cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
1999-09-01-2005-05-01 | X | |||||
1.4 16V 104cv | 1999-09-01-2005-05-01 | X | ||||
1.6 16V 109cv | 1999-09-01-2005-05-01 | X | ||||
1.8 16V 116cv | 1999-09-01-2005-05-01 | X | ||||
1.8 16V 146cv | 1999-09-01-2005-05-01 | X | ||||
2.0 iDT 101cv | 1999-09-01-2005-05-01 | X | ||||
1999-09-01-2005-05-01 | X | |||||
1999-09-01-2005-05-01 | X | |||||
825 D/SD (XS) 119cv | 1999-09-01-2005-05-01 | X | ||||
1995-03-01-2000-03-01 | X | |||||
218 Si 120cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
416 Si 112cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
1995-03-01-2000-03-01 | X | |||||
420 D 86cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
1995-03-01-2000-03-01 | X | |||||
420 Si Lux 136cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
1.4 16V 85cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
2.0 Turbo 164cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
216 GTi 131cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
414 GSI/SI Cat 104cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
416 GSI 112cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
416 GSI/GSE 116cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
416 GTI 123cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
416 GTI/GTE 131cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
418 TD 89cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite 136cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
420 GTI/GSI/Vitesse 141cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
420 Turbo 200cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
825 SD 119cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
214 90cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
214 i 75cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
414 75cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
1995-05-01-2000-03-01 | X | |||||
416 Si 113cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
1995-05-01-2000-03-01 | X | |||||
420 Di 105cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
1995-05-01-2000-03-01 | X | |||||
1.6 i 123cv | 1993-09-01-1998-11-01 | X | ||||
1.8 TD 89cv | 1993-09-01-1998-11-01 | X | ||||
2.0 i 136cv | 1993-09-01-1998-11-01 | X | ||||
220 GSi 136cv | 1993-09-01-1998-11-01 | X | ||||
1.4 104cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
1.6 109cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
2.0 iDT 101cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
2000-02-01-2005-12-31 | X | |||||
1.4 104cv | ||||||
1.6 109cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
1.8 i 16V 4x4 120cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
2.0 iDT 101cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
1986-10-01-1999-02-01 | X | |||||
418 D 67cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
820 16V Turbo (RS) 180cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
820 I/SI (XS) 136cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
825 Si (RS) 176cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
827 24V I/SI Cat (RS) 169cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
1.6 i 112cv | 1992-08-01-1999-02-01 | X | ||||
211 60cv | 1992-08-01-1999-02-01 | X | ||||
218 TD 89cv | 1992-08-01-1999-02-01 | X | ||||
416 Si 116cv | 1992-08-01-1999-02-01 | X | ||||
800 Hatchback (XS) | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
2.5 Si 176cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
820 16V Turbo (RS) 180cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
825 D/SD (XS) 119cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
1986-10-01-1999-02-01 | X | |||||
827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 169cv | 1986-10-01-1999-02-01 | X | ||||
1.1 16V 75cv | 2003-08-01-2005-05-01 | X | ||||
1.4 85cv | 2003-08-01-2005-05-01 | X | ||||
2.0 TD 101cv | 2003-08-01-2005-05-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment