

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 109,8mm x 69,2mm
Epaisseur : 15mmArrière
Numéro WVA : 25743
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
JEEP | Grand Cherokee III (WH, WK) | 6.1 SRT8 RWD 426cv | 2004-10-01-2011-10-01 | X | ||
P85 422cv | 2004-10-01-2011-10-01 | X | ||||
6.1 SRT8 4x4 426cv | 2010-06-01- | X | ||||
6.2 4x4 717cv | 2010-06-01- | X | ||||
6.2 i V8 4x4 710cv | 2010-06-01- | X | ||||
6.4 SRT8 4x4 468cv | 2010-06-01- | X | ||||
6.4 SRT8 4x4 472cv | 2010-06-01- | X | ||||
6.4 SRT8 4x4 478cv | 2010-06-01- | X | ||||
6.4 SRT8 4x4 482cv | 2010-06-01- | X | ||||
TESLA | 100D AWD 422cv | 2012-09-01- | X | |||
100D AWD 525cv | 2012-09-01- | X | ||||
3.0 331cv | 2012-09-01- | X | ||||
60 302cv | 2012-09-01- | X | ||||
60 306cv | 2012-09-01- | X | ||||
60 320cv | 2012-09-01- | X | ||||
60 385cv | 2012-09-01- | X | ||||
60 388cv | 2012-09-01- | X | ||||
60D AWD 376cv | 2012-09-01- | X | ||||
60D AWD 525cv | 2012-09-01- | X | ||||
70 388cv | 2012-09-01- | X | ||||
70D AWD 334cv | 2012-09-01- | X | ||||
70D AWD 525cv | 2012-09-01- | X | ||||
75 320cv | 2012-09-01- | X | ||||
75D AWD 525cv | 2012-09-01- | X | ||||
85 385cv | 2012-09-01- | X | ||||
85 388cv | 2012-09-01- | X | ||||
85D AWD 376cv | 2012-09-01- | X | ||||
85D AWD 380cv | 2012-09-01- | X | ||||
85D AWD 395cv | 2012-09-01- | X | ||||
85D AWD 422cv | 2012-09-01- | X | ||||
85D AWD 525cv | 2012-09-01- | X | ||||
90D AWD 422cv | 2012-09-01- | X | ||||
90D AWD 525cv | 2012-09-01- | X | ||||
EV AWD 1100cv | 2012-09-01- | X | ||||
EV AWD 663cv | 2012-09-01- | X | ||||
EV AWD 785cv | 2012-09-01- | X | ||||
2012-09-01- | X | |||||
P100D AWD 773cv | 2012-09-01- | X | ||||
P85 476cv | 2012-09-01- | X | ||||
P85D AWD 701cv | 2012-09-01- | X | ||||
P85D AWD 739cv | 2012-09-01- | X | ||||
P85D AWD 773cv | 2012-09-01- | X | ||||
P90D AWD 471cv | 2012-09-01- | X | ||||
P90D AWD 540cv | 2012-09-01- | X | ||||
P90D AWD 773cv | 2012-09-01- | X | ||||
2015-09-01- | X | |||||
60D AWD 334cv | 2015-09-01- | X | ||||
70 320cv | 2015-09-01- | X | ||||
75 388cv | 2015-09-01- | X | ||||
75D AWD 334cv | 2015-09-01- | X | ||||
85 368cv | 2015-09-01- | X | ||||
EV AWD 785cv | 2015-09-01- | X | ||||
2015-09-01- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment