Nos marques

.

Nos marques

Ils parlent de nous !

Excellent site, produits aux meilleurs prix, envoi ultra rapide, je recommande!! +++...

Image Testimonial

Arnaud Beaugeard

Particulier

j’ai enfin monté la ligne by TPMS ! Et c’est vraiment une tuerie ! Bravo à vous...

Image Testimonial

Steven MiLon

Particulier

j'ai correctement réceptionné ma commande, super emballage antichoc et pièce impeccable...

Image Testimonial

Phil Berth

Particulier

.

Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour ALFA ROMEO 75 1.6, 1.8 1985-92 - Etriers de frein Ate

Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour ALFA ROMEO 75 1.6, 1.8 1985-92 - Etriers de frein Ate

38,20 €
TTC
Quantité
NON DISPONIBLE - PRODUIT COMMANDE SPECIALEMENT POUR VOUS

Paiements 100% sécurisés

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.

Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.

Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien

Caractéristiques :
Dimensions : 61,8mm x 56,5mm
Epaisseur : 15mm
Axe : Avant
Numéro WVA : 20034

MARQUE MODÈLE VERSION ANNÉES ESSIEU AVANT ESSIEU ARRIÈRE NOTE
ALFA ROMEO Alfetta (116_) 1.3 (116.44A) 90cv 1974-07-01-1986-01-01 X
1.8 (116.B2) 123cv 1974-07-01-1986-01-01 X
1.8 116cv 1974-07-01-1986-01-01 X
1.8 122cv 1974-07-01-1986-01-01 X
1974-07-01-1986-01-01 X
2.0 (116.55G, 116.56G) 122cv 1974-07-01-1986-01-01 X
2.0 TD (116.BA) 82cv 1974-07-01-1986-01-01 X
1.8 116cv 1974-01-01-1986-01-01 X
1.8 122cv 1974-01-01-1986-01-01 X
1974-01-01-1986-01-01 X
2.0 122cv 1974-01-01-1986-01-01 X
2.0 131cv 1974-01-01-1986-01-01 X
1962-01-01-1979-03-01 X
1600 Super (105,14) 97cv 1962-01-01-1979-03-01 X
1600 Super (115) 104cv 1962-01-01-1979-03-01 X
2.0 (116.36 E) 128cv 1962-01-01-1979-03-01 X
2.0 131cv 1962-01-01-1979-03-01 X
1962-01-01-1978-12-01 X
1600 Super 104cv 1962-01-01-1978-12-01 X
1.6 (116.50B) 108cv 1977-10-01-1985-12-01 X
1.6 108cv 1977-10-01-1985-12-01 X
1.8 (116.AA, 116.AB) 123cv 1977-10-01-1985-12-01 X
2.0 (116.A1A) 131cv 1977-10-01-1985-12-01 X
1.6 (116.B1A) 108cv 1971-01-01-1987-02-01 X
1300 Super (115) 88cv 1971-01-01-1987-02-01 X
1300 TI (105,39) 85cv 1971-01-01-1987-02-01 X
1600 104cv 1966-03-01-1977-12-01 X
1600 109cv 1966-03-01-1977-12-01 X
1971-01-01-1993-12-01 X
1600 109cv 1971-01-01-1993-12-01 X
1971-01-01-1993-12-01 X
AUDI 1.8 81cv 1968-11-01-1976-07-01 X
1.8 90cv 1968-11-01-1976-07-01 X
1500 81cv 1968-11-01-1976-07-01 X
BMW 1.6 105cv 1962-10-01-1972-11-01 X
1500 81cv 1962-10-01-1972-11-01 X
1600 83cv 1962-10-01-1972-11-01 X
2.8 24V Biturbo 285cv 1967-10-01-1969-05-01 X
MASERATI 2.8 i 251cv 1986-08-01-1993-06-01 X
420 i 188cv 1986-08-01-1993-06-01 X
2.0 24V Biturbo 306cv 1985-01-01-1994-12-01 X
430 i 2.8 248cv 1985-01-01-1994-12-01 X
2.0 321cv 1992-05-01-1997-12-01 X
2.5 116cv 1992-05-01-1997-12-01 X
2.8 248cv 1992-05-01-1997-12-01 X
OPEL 2.8 141cv 1969-03-01-1978-01-01 X
2.8 146cv 1969-03-01-1978-01-01 X
2.8 E 161cv 1969-03-01-1978-01-01 X
2.8 E 165cv 1969-03-01-1978-01-01 X
2.8 S 132cv 1969-03-01-1978-01-01 X
1.6 N 60cv 1970-10-01-1975-08-01 X
1.6 N 68cv 1970-10-01-1975-08-01 X
1.6 S 75cv 1970-10-01-1975-08-01 X
1.9 SR 89cv 1970-10-01-1975-08-01 X
B 2000 GS Carrera 2 131cv 1970-10-01-1975-08-01 X
1.6 N 68cv 1970-10-01-1975-08-01 X
1.6 S 75cv 1970-10-01-1975-08-01 X
1.9 90cv 1970-10-01-1975-08-01 X
1.9 SR 89cv 1970-10-01-1975-08-01 X
2.5 116cv 1972-01-01-1978-12-01 X
2.5 GS 131cv 1972-01-01-1978-12-01 X
2.5 S 116cv 1972-01-01-1978-12-01 X
1972-01-01-1978-12-01 X
2.8 GS 142cv
1972-01-01-1978-12-01 X
2.5 GS 131cv
2.8 GS 141cv 1972-01-01-1978-12-01 X
2.8 GS/E 155cv 1972-01-01-1978-12-01 X
2.8 GS/E 161cv 1972-01-01-1978-12-01 X
2.5 S 116cv 1978-08-01-1982-12-01 X
1980-12-01-1982-12-01 X
2.5 E 131cv 1980-12-01-1982-12-01 X
1.6 N 60cv 1969-01-01-1978-08-01 X
2.8 S 130cv 1969-01-01-1978-08-01 X
5.4 230cv 1969-01-01-1978-08-01 X
1.0 40cv 1965-09-01-1973-08-01 X
1.0 40cv 1973-08-01-1979-07-01 X
1.2 55cv 1973-08-01-1979-07-01 X
1.2 S 60cv 1973-08-01-1979-07-01 X
1.2 55cv 1973-08-01-1979-07-01 X
2.0 E 116cv 1976-09-01-1979-08-01 X
1.6 60cv 1970-09-01-1975-08-01 X
1.6 68cv 1970-09-01-1975-08-01 X
1.6 75cv 1970-09-01-1975-08-01 X
1.6 S 81cv 1970-09-01-1975-08-01 X
1970-09-01-1975-08-01 X
1970-09-01-1975-08-01 X
1.9 S 90cv 1970-09-01-1975-08-01 X
2.0 E 116cv 1970-09-01-1975-08-01 X
2.2 E 116cv 1978-01-01-1986-12-01 X
2.5 E 136cv 1978-01-01-1986-12-01 X
1978-01-01-1986-12-01 X
2.8 141cv 1978-01-01-1986-12-01 X
1978-01-01-1986-12-01 X
3.0 GSE 157cv 1978-01-01-1986-12-01 X
3.0 GSE 180cv 1978-01-01-1986-12-01 X
1.2 60cv 1978-01-01-1987-08-01 X
2.2 E 116cv 1978-01-01-1987-08-01 X
2.2 TD 86cv 1978-01-01-1987-08-01 X
2.5 116cv 1978-01-01-1987-08-01 X
2.5 E 136cv 1978-01-01-1987-08-01 X
1978-01-01-1987-08-01 X
2.8 141cv 1978-01-01-1987-08-01 X
1978-01-01-1987-08-01 X
3.0 157cv 1978-01-01-1987-08-01 X
3.0 E 180cv 1978-01-01-1987-08-01 X
PORSCHE 1.7 81cv 1950-01-01-1965-12-01 X
B 2000 GS Carrera 2 141cv 1950-01-01-1965-12-01 X
A 1500 GS Carrera 100cv 1950-01-01-1968-03-01 X
C 2000 GS Carrera 2 131cv 1950-01-01-1968-03-01 X
C 2000 GS Carrera 2 141cv 1950-01-01-1968-03-01 X
SAAB 1.1 Spezial 54cv 1972-04-01-1984-12-01 X
2.0 EMS 111cv 1972-04-01-1984-12-01 X
1.85 89cv 1968-08-01-1984-12-01 X
1.85 i 97cv 1968-08-01-1984-12-01 X
2.0 96cv 1968-08-01-1984-12-01 X
TALBOT 1.4 (X6) 85cv 1974-01-01-1980-09-01 X
1.4 (X6) 90cv 1974-01-01-1980-09-01 X
1.4 (X6550) 90cv 1974-01-01-1980-09-01 X
1.5 45cv 1974-01-01-1980-09-01 X
1.1 Rallye 54cv 1961-10-01-1978-12-01 X
1.3 Rallye 1 60cv 1961-10-01-1978-12-01 X
1.3 Rallye 2 82cv 1961-10-01-1978-12-01 X
1.3 Spezial 60cv 1961-10-01-1978-12-01 X
1.3 Spezial TI 82cv 1961-10-01-1978-12-01 X
1.3 LS,GL,GLS 55cv 1968-10-01-1980-01-01 X
1.3 Spezial 75cv 1968-10-01-1980-01-01 X
1.3 (X3550) 85cv 1966-08-01-1976-11-01 X
1.3 55cv 1966-08-01-1976-11-01 X
1.3 Spezial 55cv 1966-08-01-1976-11-01 X
1.3 Spezial 70cv 1966-08-01-1972-07-01 X
VOLKSWAGEN 1.5 45cv 1961-04-01-1973-07-01 X
1.5 L 45cv 1961-04-01-1973-07-01 X
1.6 TL 55cv 1961-04-01-1973-07-01 X
1.6 55cv 1965-08-01-1973-07-01 X
2.0 101cv 1965-08-01-1973-07-01 X
1.6 L 51cv 1961-04-01-1973-07-01 X
1.6 L 55cv 1961-04-01-1973-07-01 X
VOLVO 1.8 75cv 1966-08-01-1975-08-01 X
2.0 104cv 1966-08-01-1975-08-01 X
1966-08-01-1975-08-01 X
2.0 141cv 1966-08-01-1975-08-01 X
2.0 90cv 1966-08-01-1975-08-01 X
1966-08-01-1975-08-01 X
2.0 S 101cv 1966-08-01-1975-08-01 X
1966-08-01-1975-08-01 X
2.8 158cv 1966-08-01-1975-08-01 X
1.8 S 101cv 1966-08-01-1975-02-01 X
2.0 136cv 1966-08-01-1975-02-01 X
1966-08-01-1975-02-01 X
2.0 S 116cv 1966-08-01-1975-02-01 X
1966-08-01-1975-02-01 X
2.0 S 82cv 1966-08-01-1975-02-01 X
2.0 S 96cv 1966-08-01-1975-02-01 X
2.9 161cv 1966-08-01-1975-02-01 X
2.0 82cv 1968-08-01-1974-07-01 X
2.9 E 131cv 1968-08-01-1974-07-01 X
1.8 S 101cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.0 104cv 1974-08-01-1993-12-01 X
1974-08-01-1993-12-01 X
2.0 135cv
2.0 82cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.1 101cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.1 108cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.1 117cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.1 123cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.1 Turbo 155cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.3 112cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.3 116cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.3 134cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.3 141cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.3 i Cat 116cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.7 141cv 1974-08-01-1993-12-01 X
1974-08-01-1993-12-01 X
2.8 155cv
1974-08-01-1993-12-01 X
1974-08-01-1993-12-01 X
1974-08-01-1993-12-01 X
2.0 112cv 1974-08-01-1993-12-01 X
2.0 82cv
GT2I
GT-PC0030

Références spécifiques

Aucun avis client déposé pour le moment

Donner votre avis

Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour ALFA ROMEO 75 1.6, 1.8 1985-92 - Etriers de frein Ate

Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour ALFA ROMEO 75 1.6, 1.8 1985-92 - Etriers de frein Ate

produits reliés