

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 119,5mm x 71,4mm
Epaisseur : 17,5mmAvant
Numéro WVA : 23045
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | Classe E III (W211) | 350 CGI (211.257) 293cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||
E 200 CDI (211.004) 123cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 200 Kompressor (211.042) 164cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 200 Kompressor (211.241) 184cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 200 T Kompressor (211.242) 164cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 220 CDI (211.006) 150cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 220 CDI (211.008) 170cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 220 CDI (211.206) 136cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 220 T CDI (211.208) 170cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 240 (211.061) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 240 T (211.261) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 270 CDI (211.016) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 270 T CDI (211.216) 164cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 280 CDI (211.020) 191cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 280 CDI (211.023) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 280 T CDI (211.220) 191cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 280 T CDI (211.223) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 CDI (211.022) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 T (211.265) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 T CDI (211.222) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 320 T CDI (211.226) 204cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 500 (211.070) 306cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
E 500 T (211.270) 306cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
4.2 400cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 200 CDI (211.004) 102cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 200 CDI (211.207) 136cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 200 Kompressor (211.041) 184cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 200 NGT (211.042) 164cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 220 CDI (211.006) 136cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 220 CDI 164cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 220 T CDI (211.206) 150cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 270 CDI (211.016) 164cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 270 T CDI (211.216) 177cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 280 (211.054) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 280 T (211.254) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 320 (211.065) 225cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 320 CDI (211.026) 204cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 350 (211.056) 272cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 350 CGI (211.057) 293cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 350 T (211.256) 272cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 400 CDI (211.028) 260cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
E 420 CDI (211.029) 315cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment