

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 98,9mm x 50mm
Epaisseur : 17,5mm
Axe : Arrière
Numéro WVA : 25839
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | Junior | 1.6 BlueHDi 120 120cv | 2024-04-01- | X | ||
Electric 240 241cv | 2024-04-01- | X | ||||
Electric 280 281cv | 2024-04-01- | X | ||||
CITROEN | Berlingo III (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 111cv | 2018-06-01- | X | ||
1.2 PureTech 130 131cv | 2018-06-01- | X | ||||
2018-06-01- | X | |||||
1.5 BlueHDi 75 77cv | 2018-06-01- | X | ||||
1.6 BlueHDi 100 100cv | 2018-06-01- | X | ||||
2018-06-01- | X | |||||
2018-06-01- | X | |||||
2018-06-01- | X | |||||
2018-06-01- | X | |||||
e-Berlingo 136cv | 2018-06-01- | X | ||||
1.2 THP 110 111cv | 2013-06-01- | X | ||||
1.2 THP 130 131cv | 2013-06-01- | X | ||||
2013-06-01- | X | |||||
1.6 HDi / BlueHDi 115 116cv | 2013-06-01- | X | ||||
2013-06-01- | X | |||||
1.6 VTi 120 120cv | 2013-06-01- | X | ||||
2020-10-01- | X | Disc 268mm | ||||
1.2 PureTech 155 155cv | 2020-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) 131cv | 2020-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 VTi 120 120cv | 2020-10-01- | X | ||||
2020-10-01- | X | Disc 268mm | ||||
PureTech 130 131cv | 2020-10-01- | X | Disc 268mm | |||
2022-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
PureTech 130 131cv | 2022-09-01- | X | Disc 268mm | |||
2013-02-01- | X | |||||
1.2 PureTech 130 131cv | 2013-02-01- | X | ||||
2013-02-01- | X | |||||
1.6 BlueHDi 100 100cv | 2013-02-01- | X | ||||
2013-02-01- | X | |||||
2013-02-01- | X | |||||
2013-02-01- | X | |||||
2018-04-01- | X | |||||
1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-04-01- | X | ||||
1.6 BlueHDi 100 100cv | 2018-04-01- | X | ||||
2018-04-01- | X | |||||
2021-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
Hybrid 224 225cv | 2021-09-01- | X | Disc 268mm | |||
PureTech 180 181cv | 2021-09-01- | X | Disc 268mm | |||
1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-04-01- | X | ||||
1.6 BlueHDi 100 100cv | 2018-04-01- | X | ||||
2018-04-01- | X | |||||
DS | 2018-10-01- | X | ||||
1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-10-01- | X | ||||
E/TENSE 164cv | 2018-10-01- | X | ||||
Electric 157cv | 2018-10-01- | X | ||||
E-TENSE 136cv | 2018-10-01- | X | ||||
E-TENSE 157cv | 2018-10-01- | X | ||||
1.2 (75) 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
BlueHDi 130 (FBYHZT) 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
E-TENSE 225 (F3DGZT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
E-TENSE 225 (F3DGZT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
PureTech 180 (F35GFT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
PureTech 225 (FP5GGT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
FIAT | Electric 157cv | 2023-07-01- | X | |||
1.2 111cv | 2022-06-01- | X | ||||
BlueHDi 100 102cv | 2022-06-01- | X | ||||
BlueHDi 130 131cv | 2022-06-01- | X | ||||
E-Doblo 136cv | 2022-06-01- | X | ||||
HDi 92 93cv | 2022-06-01- | X | ||||
PureTech 110 111cv | 2022-06-01- | X | ||||
JEEP | EV 157cv | 2022-12-01- | X | |||
LANCIA | CORSA-e (68) 136cv | 2024-02-01- | X | |||
OPEL | 1.2 101cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | ||
1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.2 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.5 Turbo D 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Plug-In-Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.2 THP 130 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.5 CDTi 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Plug-In Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Plug-In Hybrid combined power 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
1.2 131cv | 2018-06-01- | X | ||||
1.2 PureTech 110 111cv | 2018-06-01- | X | ||||
1.5 102cv | 2018-06-01- | X | ||||
1.5 131cv | 2018-06-01- | X | ||||
1.5 77cv | 2018-06-01- | X | ||||
1.6 93cv | 2018-06-01- | X | ||||
Combo-e 136cv | 2018-06-01- | X | ||||
MOKKA-e 136cv | 2019-07-01- | X | ||||
1.5 Turbo D (75) 131cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.5 Turbo D 102cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Plug-In-Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Turbo (75) 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Turbo 165cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Turbo D (75) 120cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Turbo D (75) 164cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Turbo Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Turbo Hybrid 200cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Turbo Hybrid 225cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 Turbo Hybrid 301cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
2.0 D (75) 177cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
e-208 136cv | 2020-06-01- | X | ||||
PEUGEOT | e-208 157cv | 2019-08-01- | X | |||
e-2008 136cv | 2019-06-01- | X | ||||
PureTech 130 131cv | 2019-06-01- | X | ||||
3008 II SUV (M_) | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
1.6 PureTech 180 181cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
1.6 THP 165 165cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
2.0 BlueHDi 150 150cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
Hybrid4 200cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
Hybrid4 300cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
PureTech 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
1.6 HDi / BlueHDi 115 116cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
1.6 THP 163 164cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
2.0 BlueHDi 180 181cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
Electric 157cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
1.2 THP 130 131cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
1.5 BlueHDi 130 131cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
1.6 THP 150 150cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
2.0 BlueHDi 150 150cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
Hybrid 180 181cv | 2021-07-01- | X | Disc 268mm | |||
PureTech 130 131cv | 2021-07-01- | X | Disc 268mm | |||
2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
PureTech 110 111cv | 2021-07-01- | X | Disc 268mm | |||
2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
1.6 157cv | ||||||
Hybrid 180 180cv | 2022-07-01- | X | Disc 268mm | |||
Hybrid 225 225cv | 2022-07-01- | X | Disc 268mm | |||
2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
1.6 PureTech 225 225cv | ||||||
2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
1.6 PureTech 150 (F35GXV) 150cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
1.6 PureTech 180 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) 131cv | 2018-09-01- | X | ||||
1.2 PureTech 130 131cv | 2018-09-01- | X | ||||
1.5 BlueHDi 100 102cv | 2018-09-01- | X | ||||
1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-09-01- | X | ||||
2018-09-01- | X | |||||
2018-09-01- | X | |||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 75cv | 2018-09-01- | X | ||||
1.6 HDi 92 93cv | 2018-09-01- | X | ||||
1.6 VTi 115 116cv | 2018-09-01- | X | ||||
e-Rifter 136cv | 2018-09-01- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment