

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 156,3mm x 71,9mm
Epaisseur : 19mmAvant
Numéro WVA : 24123
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Galaxy II (WA6) | 1.6 TDCi 116cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||
1.6 Ti 111cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
1.8 TDCi 101cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2.0 TDCi 116cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2.2 TDCi 176cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
1.6 Ti 120cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
1.8 TDCi 126cv | ||||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2.0 TDCi 116cv | ||||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2.2 TDCi 200cv | ||||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
1.8 TDCi 101cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2.0 TDCi 116cv | ||||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2.2 TDCi 176cv | ||||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
1.6 TDCi 116cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2.0 146cv | ||||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2.0 TDCi 131cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
2.3 161cv | ||||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
1.8 TDCi 126cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2.0 TDCi 131cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
LAND ROVER | 1.5 T (SAS23) 162cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | |||
2.2 eD4 150cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
2.2 SD4 4x4 191cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
2.2 TD4 4x4 150cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
2.2 TD4 4x4 153cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
2.2 TD4 4x4 157cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
2.2 TD4 4x4 161cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
3.2 4x4 233cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
1.6 TDCi 116cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.0 4x4 241cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.0 4x4 290cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.0 D 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.0 D 4x4 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.0 D 4x4 180cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.0 D 4x4 241cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.2 D 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.2 D 4x4 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
2.2 D 4x4 191cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
MG | 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) 162cv | 2018-09-01- | X | |||
2.0 T 229cv | 2018-09-01- | X | ||||
D4 181cv | 2018-09-01- | X | ||||
EHS 1,5T GDI Hybrid 285cv | 2018-09-01- | X | ||||
VOLVO | 1.4 TSI 150cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||
1.6 DRIVe 115cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2.0 D3 150cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2.0 T 180cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2.4 D4 AWD 191cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
D3 136cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
D4 181cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
T4F 180cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
1.6 DRIVe / D2 115cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2.0 146cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2.0 D2 120cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2.0 Flexifuel 146cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2.0 T 203cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
D2 120cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
D3 / D4 164cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
D4 181cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
D5 215cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
D5 AWD 185cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
D5 AWD 206cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
T3 150cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
T5 241cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
T5 245cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
1.6 DRIVe 115cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2.0 D3 150cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2.0 T 203cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
D4 AWD 191cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
T3 150cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
T4 180cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
D3 150cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
D4 191cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
D4 AWD 191cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
D5 225cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
1.6 D DRIVe 109cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.0 BiFuel 214cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.0 D 136cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.0 FlexFuel 146cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.0 GDI 214cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.0 T 180cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
D3 136cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
2007-04-01- | X | |||||
T4 180cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment