

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 125mm x 65,2mm
Epaisseur : 17mmAvant
Numéro WVA : 20740
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 740 (744) | 2.0 104cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||
2.0 117cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 122cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
2.3 113cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
2.3 117cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
2.3 130cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
2.3 131cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
2.3 Turbo 170cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
2.4 Diesel 82cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
2.4 TD 123cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
2.4 TD Interc. (765) 116cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
2.4 TD Intercooler 123cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
2.8 (764) 147cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 104cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 112cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 122cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
2.0 GLE 116cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 Turbo 155cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
2.3 116cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
2.3 Turbo (704) 183cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
2.3 Turbo 157cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
2.3 Turbo 183cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
2.4 Diesel 82cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
2.4 Turbo-Diesel 109cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
2.8 (765) 157cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 117cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
2.0 Turbo 161cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
2.3 115cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
2.3 161cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
2.3 Turbo (704) 173cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
2.3 Turbo 157cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
2.8 (704, 764) 157cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
2.8 (765) 130cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
2.8 (765) 143cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
2.8 170cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
2.0 GLE 141cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
2.0 Turbo 155cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
2.3 173cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
2.3 188cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
2.4 D 82cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
2.8 130cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
2.1 td 12V 109cv | 1986-04-01-1990-11-01 | X | ||||
2.3 135cv | 1986-04-01-1990-11-01 | X | ||||
2.3 Turbo 157cv | 1986-04-01-1990-11-01 | X | ||||
1986-04-01-1990-11-01 | X | |||||
1986-04-01-1990-11-01 | X | |||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
2.0 122cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
2.0 GL 141cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
2.3 119cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
2.3 131cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
2.4 TD Intercooler 123cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
2.3 116cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
2.4 D 123cv | ||||||
2.4 D 82cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
2.0 122cv | 1991-05-01-1998-12-01 | X | ||||
2.0 139cv | 1991-05-01-1998-12-01 | X | ||||
1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
2.0 Turbo 155cv | 1991-05-01-1998-12-01 | X | ||||
1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
2.3 Turbo 165cv | 1991-05-01-1998-12-01 | X | ||||
1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
2.3 116cv | 1990-09-01-1998-10-01 | X | ||||
1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
2.9 157cv | 1990-09-01-1998-10-01 | X | ||||
2.0 150cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
2.0 191cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
2.4 TD Interc. 116cv | ||||||
1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
2.8 GL 147cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
2.9 204cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
2.3 161cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
2.4 Tdi 123cv | ||||||
2.5 170cv | 1994-07-01-1996-12-01 | X | ||||
2.9 204cv | 1994-07-01-1996-12-01 | X | ||||
1994-08-01-1996-12-01 | X | |||||
1994-08-01-1996-12-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment