

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 61,8mm x 56,5mm
Epaisseur : 15,5mm
Axe : Arrière
Numéro WVA : 21035
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | /8 (W114) | 250 (114.010) 116cv | 1968-01-01-1976-11-01 | X | ||
250 131cv | 1968-01-01-1976-11-01 | X | ||||
250 C (114.021) 131cv | 1968-01-01-1976-11-01 | X | ||||
280 (114.060) 161cv | 1968-01-01-1976-11-01 | X | ||||
280 E (114.062) 185cv | 1968-01-01-1976-11-01 | X | ||||
200 85cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
200 96cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
200 D (115.115) 55cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
220 (115.010) 105cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
220 (115.010) 90cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
220 D (115.110) 60cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
230.4 (115.017) 111cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
240 D (115.117) 66cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
240 D 3.0 (115.114) 81cv | 1968-01-01-1977-01-01 | X | ||||
200 (115.015) 86cv | 1969-04-01-1977-02-01 | X | ||||
250 C 2.8 (114.023) 131cv | 1969-04-01-1977-02-01 | X | ||||
250 CE (114.022) 150cv | 1969-04-01-1977-02-01 | X | ||||
280 C (114.073) 161cv | 1969-04-01-1977-02-01 | X | ||||
280 CE (114.072) 185cv | 1969-04-01-1977-02-01 | X | ||||
260 SE (126.020) 161cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
280 S (116.020) 161cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
280 SE,SEL (116.024) 177cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
280 SE,SEL (116.024) 185cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 195cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 200cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 206cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
450 SE,SEL (116.032) 225cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
450 SE,SEL (116.033) 218cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
450 SEL 6.9 (116.036) 286cv | 1972-08-01-1980-07-01 | X | ||||
260 SE (126.020) 166cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
280 S (126.021) 157cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
280 SE, SEL (126.022, 126.023) 185cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
280 SL (107.042) 177cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
300 SE, SEL (126.024, 126.025) 180cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
300 SE, SEL (126.024, 126.025) 188cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
380 SE, SEL (126.032) 204cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
380 SE, SEL (126.032) 218cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
420 SE, SEL (126.034) 218cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
420 SE, SEL (126.034, 126.035) 204cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
420 SE, SEL 225cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
420 SE, SEL 232cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SE, SEL (126.036) 223cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SE, SEL (126.036) 232cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SE, SEL (126.036) 241cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SE, SEL (126.036) 245cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SE, SEL 252cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SE, SEL 266cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SE, SEL Cat 252cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
560 SE, SEL (126.038) 272cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
560 SE, SEL (126.038, 126.039) 243cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
560 SE, SEL 279cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
560 SE, SEL 300cv | 1979-10-01-1991-06-01 | X | ||||
280 SLC (107.022) 177cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
380 SLC 204cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
420 SEC (126.046) 218cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
420 SEC (126.046) 225cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SEC (126.044) 223cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SEC (126.044) 245cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SEC (126.044) 252cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
500 SEC Cat 252cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
560 SEC (126.045) 243cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
560 SEC (126.045) 272cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
560 SEC (126.045) 279cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
560 SEC (126.045) 300cv | 1980-08-01-1991-06-01 | X | ||||
230 C (123.043) 109cv | 1977-03-01-1985-12-01 | X | ||||
280 C (123.050) 157cv | 1977-03-01-1985-12-01 | X | ||||
280 CE 177cv | 1977-03-01-1985-12-01 | X | ||||
280 CE 185cv | 1977-03-01-1985-12-01 | X | ||||
300 C Turbo-D (123.153) 126cv | 1977-03-01-1985-12-01 | X | ||||
420 SEC (126.046) 204cv | 1977-03-01-1985-12-01 | X | ||||
200 T 109cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
230 T (123.083) 109cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
230 TE (123.283) 136cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
240 T D (123.183) 73cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
240 T D 66cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
250 T (123.086) 130cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
250 T (123.086) 141cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
280 TE (123.093) 185cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
300 T D (123.190) 81cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
300 T D (123.190) 89cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
300 T Turbo-D (123.193) 126cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
500 SEC (126.044) 266cv | 1977-09-01-1985-12-01 | X | ||||
11 E 49cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
280 S (116.020) 157cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
280 SLC (107.022) 185cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
350 SLC (107.023) 195cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
350 SLC (107.023) 200cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
380 SLC (107.025) 218cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
450 SL (107.044) 225cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
450 SLC (107.024) 225cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
450 SLC 5.0 (107.026) 241cv | 1972-01-01-1984-08-01 | X | ||||
230 CE (123.243) 136cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
280 SL (107.042) 185cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
300 SL (107.041) 180cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
300 SL (107.041) 188cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
350 SL (107.043) 195cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
380 SL (107.045) 204cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
380 SL (107.045) 218cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
420 SL (107.047) 204cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
420 SL (107.047) 218cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
450 SL (107.044) 218cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
450 SLC (107.024) 218cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
500 SL (107.046) 223cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
500 SL (107.046) 232cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
500 SL (107.046) 241cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
500 SL (107.046) 245cv | 1971-05-01-1989-12-01 | X | ||||
200 (123.020) 94cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
200 (123.220) 109cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
200 101cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
200 D (123.120) 55cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
200 D 60cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
200 T (123.280) 101cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
220 D (123.126) 60cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
220 D 67cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
230 (123.023) 109cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
230 E (123.223) 136cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
240 D (123.123) 66cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
240 D (123.123) 73cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
250 (123.026) 130cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
250 (123.026) 141cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
280 (123.030) 157cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
280 E (123.033) 185cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
280 E 177cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
300 D (123.130) 81cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
300 D (123.130) 89cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X | ||||
300 Turbo-D (123.133) 126cv | 1976-01-01-1985-12-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment