

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 119mm x 69,7mm
Epaisseur : 19mmAvant
Numéro WVA : 20669
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 III (44, 44Q, C3) | 1.8 Cat 90cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||
1.8 Cat quattro 90cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
1.9 101cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
2.0 113cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
2.0 D 70cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
2.0 D Turbo 88cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
2.0 E 116cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
2.1 131cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
2.1 136cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
2.2 116cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
2.2 Cat quattro 138cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
2.2 quattro 138cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
2.3 E 134cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
2.3 E 136cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
2.3 E quattro 136cv | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
1.8 89cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1.8 90cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1982-08-01-1990-11-01 | X | |||||
1.8 E quattro 112cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1.8 quattro 89cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
2.0 113cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1982-08-01-1990-11-01 | X | |||||
1982-08-01-1990-11-01 | X | |||||
2.0 E Cat 116cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
2.0 TD 101cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
2.0 TD 88cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
2.1 136cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1982-08-01-1990-11-01 | X | |||||
2.2 116cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1982-08-01-1990-11-01 | X | |||||
2.2 Cat 138cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
2.2 Cat quattro 138cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1982-08-01-1990-11-01 | X | |||||
2.2 quattro 138cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1982-08-01-1990-11-01 | X | |||||
2.3 136cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
2.3 E quattro 136cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1982-08-01-1990-11-01 | X | |||||
2.4 D 82cv | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
1979-10-01-1982-09-01 | X | |||||
2.1 5T 170cv | 1979-10-01-1982-09-01 | X | ||||
1.8 Cat 90cv | 1983-09-01-1991-12-01 | X | ||||
2.2 108cv | 1983-09-01-1991-12-01 | X | ||||
2.2 Turbo quattro 165cv | 1983-09-01-1991-12-01 | X | ||||
1983-08-01-1991-12-01 | X | |||||
2.1 Turbo 200cv | 1983-08-01-1991-12-01 | X | ||||
2.1 Turbo quattro 183cv | 1983-08-01-1991-12-01 | X | ||||
1983-08-01-1991-12-01 | X | |||||
2.2 Turbo 165cv | 1983-08-01-1991-12-01 | X | ||||
1983-08-01-1991-12-01 | X | |||||
1.8 112cv | 1986-01-01- | X | ||||
1.8 quattro 113cv | 1986-01-01- | X | ||||
1.8 S quattro 90cv | 1986-01-01- | X | ||||
2.0 16 V 138cv | 1986-01-01- | X | ||||
2.0 E 16V quattro 138cv | 1986-01-01- | X | ||||
2.0 E quattro 113cv | 1986-01-01- | X | ||||
2.0 quattro 112cv | 1986-01-01- | X | ||||
2.0 quattro 116cv | 1986-01-01- | X | ||||
2.1 Turbo quattro 162cv | 1986-01-01- | X | ||||
1.8 75cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
1.8 89cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
1.8 90cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
1988-10-01-1996-12-01 | X | |||||
2.0 113cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
1988-10-01-1996-12-01 | X | |||||
1988-10-01-1996-12-01 | X | |||||
2.0 20 V quattro 161cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
2.2 131cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
2.3 134cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
1988-10-01-1996-12-01 | X | |||||
2.3 quattro 136cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
2.3 136cv | 1980-07-01-1991-07-01 | X | ||||
2.4 D 82cv | 1980-07-01-1991-07-01 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment