

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 175,1mm x 78,8mm
Epaisseur : 18,5mmAvant
Numéro WVA : 22485
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | E-Pace (X540) | 1.5 P160 MHEV 161cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |
1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 309cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 AWD 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
2.0 AWD 249cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
2.0 AWD 301cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 D 4x4 150cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 D AWD 150cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
2.0 D AWD 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
2.0 D AWD 241cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 D165 164cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
2.0 D165 MHEV AWD 164cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
2.0 D200 MHEV AWD 204cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 Flexfuel AWD 249cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 P200 MHEV AWD 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
2.0 P250 MHEV AWD 251cv | 2017-09-01- | X | ||||
2.0 P300 MHEV AWD 301cv | 2017-09-01- | X | ||||
LAND ROVER | Discovery V Sport (L550) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 200cv | 2014-09-01- | X | ||
1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 4x4 241cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.0 4x4 290cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.0 D 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 D 4x4 241cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.0 D150 MHEV 4x4 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.0 D165 164cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 D180 MHEV 4x4 180cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 D240 MHEV 4x4 241cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 200cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 P250 4x4 251cv | 2014-09-01- | X | ||||
2014-09-01- | X | |||||
2.0 P290 MHEV 4x4 290cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.0 Si4 FLEX 4x4 241cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.2 D 4x4 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
2.2 D 4x4 191cv | 2014-09-01- | X | ||||
3.0 4x4 340cv | 2014-09-01- | X | ||||
1.5 P160 MHEV 161cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
1.5 P300e Hybrid 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
2.0 D150 150cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2.0 D150 4x4 150cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2.0 D165 164cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
2.0 D165 MHEV 4x4 164cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
2.0 D180 MHEV 4x4 180cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
2.0 D200 MHEV 4x4 204cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
2.0 P200 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
2.0 P200 MHEV 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
2.0 P250 MHEV 4x4 251cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
2.0 P300 MHEV 4x4 301cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm |
Aucun avis client déposé pour le moment