

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 129mm x 64,7mm
Epaisseur : 17mm
Axe : Arrière
Numéro WVA : 22307
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 V (4A2, C8) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2018-02-01- | X | ||
3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-02-01- | X | ||||
55 TFSI e quattro 368cv | 2018-02-01- | X | ||||
2018-02-01- | X | |||||
2018-02-01- | X | |||||
S7 TFSI Mild Hybrid quattro 451cv | 2018-02-01- | X | ||||
55 quattro 408cv | 2018-11-01- | X | ||||
S6 TDI 344cv | 2018-11-01- | X | ||||
S7 TDi Mild Hybrid quattro 350cv | 2018-11-01- | X | ||||
3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-05-01- | X | ||||
45 TFSI 245cv | 2018-05-01- | X | ||||
55 TDI Mild Hybrid quattro 350cv | 2018-05-01- | X | ||||
55 TFSI e Quattro 266cv | 2018-05-01- | X | ||||
2018-05-01- | X | |||||
60 TFSI e quattro 340cv | 2018-05-01- | X | ||||
2018-05-01- | X | |||||
2017-10-01- | X | |||||
45 TFSI quattro 245cv | 2017-10-01- | X | ||||
50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2017-10-01- | X | ||||
2017-10-01- | X | |||||
55 TFSI e quattro 381cv | 2017-10-01- | X | ||||
2017-10-01- | X | |||||
SQ7 Mild Hybrid quattro 508cv | 2017-10-01- | X | ||||
45 TDI quattro (4N2, 4N8) 249cv | 2017-06-01- | X | ||||
50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2017-06-01- | X | ||||
2017-06-01- | X | |||||
55 TFSI e quattro 252cv | 2017-06-01- | X | ||||
2017-06-01- | X | |||||
2017-06-01- | X | |||||
S6 TDI Mild Hybrid quattro 350cv | 2017-06-01- | X | ||||
2018-09-01- | X | |||||
60 TFSI Mild Hybrid quattro 460cv | 2018-09-01- | X | ||||
S quattro 308cv | 2018-09-01- | X | ||||
2018-09-01- | X | |||||
50 quattro 313cv | 2019-09-01- | X | ||||
55 TFSI e quattro 340cv | 2019-09-01- | X | ||||
55 TFSI e quattro 368cv | 2019-09-01- | X | ||||
2019-09-01- | X | |||||
2015-01-01- | X | |||||
3.0 TDI quattro 272cv | 2015-01-01- | X | ||||
55 TFSI e quattro 252cv | 2015-01-01- | X | ||||
2015-01-01- | X | |||||
2015-01-01- | X | |||||
60 TFSI e quattro 456cv | 2015-01-01- | X | ||||
S quattro 308cv | 2015-01-01- | X | ||||
2015-01-01- | X | |||||
S8 Mild Hybrid quattro 572cv | 2015-01-01- | X | ||||
SQ7 TDI quattro 436cv | 2015-01-01- | X | ||||
SQ8 quattro 508cv | 2015-01-01- | X | ||||
3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2018-02-01- | X | ||||
3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-02-01- | X | ||||
45 TDI Mild Hybrid quattro 232cv | 2018-02-01- | X | ||||
55 TFSI e quattro 252cv | 2018-02-01- | X | ||||
2018-02-01- | X | |||||
2018-02-01- | X | |||||
60 TFSI e quattro 449cv | 2018-02-01- | X | ||||
60 TFSI e quattro 463cv | 2018-02-01- | X | ||||
S6 TDI Mild Hybrid Quattro 344cv | 2018-02-01- | X | ||||
SQ7 quattro 508cv | 2018-02-01- | X | ||||
SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 436cv | 2018-02-01- | X | ||||
VOLKSWAGEN | 3.0 eHybrid 4motion 340cv | 2017-11-01- | X | |||
3.0 R 4motion 340cv | 2017-11-01- | X | ||||
3.0 TFSI quattro 334cv | 2017-11-01- | X | ||||
eHybrid 4motion 368cv | 2017-11-01- | X | ||||
V8 TDI 4motion 422cv | 2017-11-01- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment