

Idéales pour votre sportive pour une utilisation sportive optimale, ces plaquettes de frein Galfer FDA 1045 Road & Sport combinent parfaitement freinage efficace et constant. Son faible taux d'usure et sa perte minimale d'adhérence sur surface humide font de ces plaquettes un choix privilégié pour votre voiture lors d'utilisations sportives et/ou quotidiennes. Polyvalente, cette plaquette de frein Galfer FDA 1045 peut aussi bien se monter à l'arrière comme à l'avant de votre sportive. Ses principaux atouts sont :
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 118d (100 KW 136 HP-105 KW 143 HP) Cabrio/Coupe | (08-11) | ATE | |
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 118i (105 KW 143 HP) Cabrio /Coupe | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 120d (120 KW 163 HP) | (04-11) | ATE | |
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 120d (130 KW 177 HP) | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 120d (130 KW 177 HP) Cabrio /Coupe | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 120i (143 HP-150 HP-156 HP-170HP) Cabrio /coupe | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 123d /Cabrio /Coupe | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 125i Cabrio /coupe | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 1 (E81-E82-E87-E88) (2004-11) | 130i | (05-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 318d | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 318d /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 318d Coupe | (05-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 318i | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 318i /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 320d /Cabrio /Coupe /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 320d xDrive /Cabrio /Coupe /Touring | (08-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 320i | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 320i /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 320i Cabrio /Coupe | (06-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 320si | (06-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 320xd /Cabrio /Coupe /Touring | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 323i Cabrio /Coupe /Touring | (07-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 325d /Cabrio /Coupe /Touring | (05-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 325i /Cabrio /Coupe /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 325i xDrive /Coupe /Touring | (08-11) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 325xi /Coupe /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 330d /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 330i /Cabrio /Coupe /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 330xd /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | 330xi /Coupe /Touring | (05-07) | ATE | |
BMW | Serie 3 (E90-E91-E92-E93) (2005-11) | (vide) | (07-11) | ATE | |
BMW SUV | X1 (E84) (2009-) | 18d sDrive | (09-) | ATE | |
BMW SUV | X1 (E84) (2009-) | 18d xDrive | (09-) | ATE | |
BMW SUV | X1 (E84) (2009-) | 20d sDrive | (09-) | ATE | |
BMW SUV | X1 (E84) (2009-) | 20d xDrive | (09-) | ATE | |
BMW SUV | X1 (E84) (2009-) | 23d xDrive | (09-) | ATE |
Aucun avis client déposé pour le moment