



Plaquettes de frein Pagid RSL Jaunes
Pagid RSL29 application :
Très populaire dans les courses clubs et les journées sur circuit, Trackdays. Voitures GT, voitures de tourisme et prototypes de course d'endurance. Grâce à ses excellentes caractéristiques de modulation (dosage), RSL 29 est également utilisé dans les courses Sprint.
Description :
Le RSL 29 présente de très bonnes caractéristiques de modulation et de libération. Il s'agit d'un matériau à liant résine faiblement métallique contenant des fibres d'acier et d'aramide. Le niveau de friction du matériau reste constant à un niveau moyen bas. Un autre avantage est la facilité de rodage.
AVANT | ARRIERE | MARQUE | TYPE | ANNEE |
---|---|---|---|---|
Porsche 928 S & S4 & GT 85-95 | X | |||
Porsche 944 2.5 Turbo 87-91 | X | |||
Porsche 964 3.3 Turbo & Turbo S 88-91 | X | |||
Porsche 964 3.6 Carrera RS 91-93 | X | |||
Porsche 968 3.0 Coupe Sport 91-95 | X | |||
Porsche 993 3.6 Carrera & C4 93-97 | X | |||
Porsche 993 3.6 Turbo & Turbo GT2 95-97 | X | |||
Porsche 993 3.8 Carrera RS & RSR 95-97 | X | |||
Porsche 993 4S (turbo look) 96-97 | X | |||
Porsche 993 GT2 & RSR (disc ø 380 mm) 95-97 | X | |||
StopTech ST40 18.0 mm |
Aucun avis client déposé pour le moment