| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 II Coupe (G42) | 218 i | 2018- | X | |
| 230 i | 2018- | X | |||
| 330 i | 2018- | X | |||
| 2.0 430 i xDrive | 2018- | X | |||
| 330 i xDrive | 2018- | X | |||
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2018- | X | |||
| 430 i xDriv | 2018- | X | |||
| eDrive35 | 2018- | X | |||
| eDrive40 | 2018- | X | |||
| M50 Trazione integrale | 2018- | X | |||
| xDrive40 | 2018- | X | |||
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 2018- | X | |||
| xDrive M40 i Mild Hybrid | 2018- | X | |||
| xDrive M40 i Mild Hybrid | 2018- | X | |||
| 40 i Mild-Hybrid xDrive | 2018- | X | |||
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2018- | X | |||
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2018- | X | |||
| M40 i | 2018- | X | |||
| TOYOTA | 3.0 (DB01, DB02, DB03) | 2018- | X | ||
| 3.0 GR | 2018- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment