Plaquette de frein arrière FERODO
La plaquette de frein DS 2500, de la marque FERODO pour Honda Civic, continuera à fonctionner là où d'autres perdent leur efficacité ! Car elle autorise un coefficient de friction élevé 0,50 et une exceptionnelle performance de freinage à des températures pouvant atteindre les 650°C.
| COMPATIBILITE | ||||
| Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
| HONDA | Accord | 2.0 CA | 1987-1990 | AR |
| Accord | 2.2 16V | 1989-1991 | AR | |
| Civic | 1.5 i 16V / 1.6 EK1, EK4 Vti 16V | 1995-2001 | AR | |
| Civic | 1.6 ED4-ED7 16V | 1978-1991 | AR | |
| Civic | 1.6 EE9 16V | 1990-1991 | AR | |
| Civic | 1.6 i EG9 VTEC Vti 16V | 1991-1995 | AR | |
| Civic | 1.6 i MB1 VTEC 16V | 1995-1997 | AR | |
| Civic | 1.8 MB6 16V / 2.0 TDi MB7 | 1997-2001 | AR | |
| Civic Aerodeck | 1.6 16V / 1.8 16V | 1998-2001 | AR | |
| Civic Coupe | 1.6 i VTEC VTi 16V | Après 1992 | AR | |
| Civic CRX | 1.5 ED | 1988-1992 | AR | |
| Civic CRX | 1.6 ED 16V | 1987-1991 | AR | |
| Civic IV | 1.4 16V | 1989-1993 | AR | |
| Civic IV | 1.5 16V | 1991-1992 | AR | |
| Civic V | 1.5 i 16V | 1994-1995 | AR | |
| Concerto | 1.4 16V | 1989-1991 | AR | |
| Concerto | 1.5 16V | 1991-1995 | AR | |
| Concerto | 1.6 16V | 1989-1992 | AR | |
| Prelude | 2.0 / 2.0 BA4 | 1987-1992 | AR | |
| Prelude | 2.0 BA | 1985-1987 | AR | |
| Prelude | 2.0 BA4 16V | 1987-1991 | AR | |
| MG | MG ZR | 1.4 i 105 16V / 1.8 i 120 16V / 2.0 TDi 16V | 2001-2005 | AR |
| MG ZS | 1.8 i 120 16V | 2001-2005 | AR | |
| ROVER | 214 | 1.4 | 1989-1995 | AR |
| 214 | 1.4 16V | 1995-1999 | AR | |
| 216 | 1.6 16V | 1995-1999 | AR | |
| 218 | 1.8 16V | 1995-1999 | AR | |
| 218 | 1.8 D / 1.9D | 1991-1995 | AR | |
| 220 | 2.0 16V | 1991-1992 | AR | |
| 25 | 1.1 / 1.4 16V / 1.6 16V / 1.8 16V / 2.0 D | Après 1999 | AR | |
| 414 | 1.4 16V | 1990-1995 | AR | |
| 416 | 1.6 16V | 1990-1995 | AR | |
| 418 | 1.8 TD / 1.9 D | 1990-1995 | AR | |
| 420 | 2.0 i, Tourer, Turbo 16V | 1991-1996 | AR | |
| 420 | 2.0 i 16V / 2.30 TD / 2.0 TDi | 1995-1999 | AR | |
| 420 | 2.0 i Sli, Gsi, Exec, Sport 16V | 1991-1995 | AR | |
| 45 | 1.4 16V / 1.6 16V / 1.8 16V | Après 1999 | AR | |
Aucun avis client déposé pour le moment