

Les kits de frein TAROX apportent un excellent mordant, une force de freinage accrue, et une meilleure endurance pour une utilisation intense et longue.
Les kits gros freins TAROX se montent en lieu et place du système de freinage d'origine de votre véhicule. Ils sont conçus pour fonctionner avec les équipements d'origine tel que les maitres cylindre, les systèmes ABS, ESP, etc.
La conception multi pistons des étriers TAROX permet de repartir l'effort sur l'ensemble de la plaquette, favorisant le parfait dosage du freinage, mais également le refroidissement du système.
Taillés dans la masse, les étriers TAROX sont fabriqué en aluminium produit en Europe, aux standards de qualité aéronautique, et assemblés à la main. Fiable et de très haute qualité, les kit gros frein TAROX ne vous décevront pas. Livré de base en anodisé noir avec des disques en finition F2000 (8 rainures courbes), d'autres couleur et finitions de disques sont possible sur demande.
Le kit contient :
-2 étriers
-2 supports d'étrier pour le montage
-2 flexibles de frein aviations spécifiques à la voiture
-1 jeu complet de plaquettes développé avec FERODO, équivalent des DS2500
-2 disques de frein type F2000
ATTENTION : vérifiez la taille des jantes et les dimensions avant de commander.
kit disques et étriers, étriers TAROX B32-6
Emplacment : arrière
Type de disques : disques sur bol, ventillés
Diamètre de jante minimum : 17"
Dimensions des disques : 315X2
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
SUBARU | BRZ | 2.0 16" Wheel | 12-> |
2.0 17" Wheel | 12-> | ||
Forester (SF/SFS) | 2.0 16v | 97->08 | |
2.0 S-Turbo | 98-> | ||
Forester (SH) | 2 | 08->13 | |
2,5 | 08->13 | ||
2.0 D | 08->13 | ||
Impreza | 2.0 4WD | -> | |
2.0 4WD (260mm Disc) | 95-> | ||
2.0 4WD (277mm Disc) | 95-> | ||
2.0 R | 07-> | ||
2.0 Turbo 4WD (277mm Disc | 94->96 | ||
2.0 Turbo 4WD (277mm Disc J | 94->98 | ||
2.0 Turbo 4WD (295mm Disc) | 96-> | ||
2.0D RX | 07-> | ||
2.5 WRX | 07-> | ||
2.5 WRX S | 07-> | ||
P1 2.0 Turbo 4WD | 99->01 | ||
WRX 2.0 4WD | -> | ||
Legacy (BC- BCF) | 1,8 4WD | 89->94 | |
2 4WD | 89->94 | ||
2 4WD Turbo 16v 4-Cam | 89->94 | ||
2,2 4WD | 89->94 | ||
2,2 4WD Turbo | 89->94 | ||
Legacy II (BD-BC) | 2 4WD | 94->99 | |
2,2 4WD | 94->99 | ||
2,5 4WD | 94->99 | ||
Legacy III (BE-BH) | 2.0 4WD | 99->03 | |
2.5 4WD | 99->03 | ||
RSK B4 2.0 4WD Twin Turbo | 99->03 | ||
Legacy IV (B13) | 2.0 D engine type 20Z | 08->09 | |
2.0 engine type EJ202 & EJ20 | 03->05 | ||
2.5 EJ25 | 03->09 | ||
2.5 EJ25 Outback | 03->09 | ||
3.0 R Spec B EZ30D | 03->06 | ||
3.0i EZ30D | 05->09 | ||
3.0i EZ30D Outback | 03->09 | ||
Legacy V | 2.0DT 20Z | 09-> | |
2.0i EJ204 | 09-> | ||
2.5i EJ253 | 09-> | ||
Outback (BRD) | 2.0DT 20Z | 09-> | |
2.5i EJ253 | 09-> | ||
Outback (H6) | 3.0 4WD | ->03 | |
TOYOTA | GT 86 | 2.0 16" Wheel | 12-> |
2.0 17" Wheel | 12-> |
Aucun avis client déposé pour le moment