| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTONE | FREECLIMBER (FC1) | 2,0L | 129 | BMW M20B20 | 12/90>12/93 |
| 2,7L | 129 | BMW M20B27 | 12/90>12/93 | ||
| FREECLIMBER (FC2) | 1,6L | 100 | BMW M40B16 | 03/92>12/99 | |
| BMW | SERIE 3 (E30) | 316 i | 100 | M40B16 KAT | 09/87>06/91 |
| 102 | M40B16 | 07/88>06/91 | |||
| 318 i | 102 | M10B18 | 12/84>08/88 | ||
| 318 i Cabriolet | 113 | M40B18 | 90>93 | ||
| 318 i Coupé et Cabriolet | 115 | M40B18 | 87>91 | ||
| 113 | M40B18 | 87>91 | |||
| 318 i Touring | 113 | M40B18 | 89>94 | ||
| 318 iS | 136 | M42B18 | 89>91 | ||
| 320 i | 125 | M20B20 | 09/82>12/85 | ||
| 150 | M20B20 | 12/85>06/90 | |||
| 129 | M20B20 | 85>91 | |||
| 320 i Cabriolet | 129 | M20B20 | 87>93 | ||
| 320 i Touring | 129 | M20B20 | 88>91 | ||
| 323 i | ?? | ?? | ?? | ||
| 325 iX | 170 | M20B25 | 86>91 | ||
| 325 i | 122 | M20B27 | 85>88 | ||
| 129 | M20B27 | 85>88 | |||
| 325 i Cabriolet | 170 | M20B25 | 87>93 | ||
| 171 | M20B25 | 85>87 | |||
| 325 i Touring | 170 | M20B25 | 88>93 | ||
| SERIE 3 (E36) | 316 i | 100 | M40B16 | 91>93 | |
| 102 | M43B16 | 93>95 | |||
| 316 i Compact | 102 | M43B16 | 94>95 | ||
| 318 iS | 140 | M42B18 | 91>93 | ||
| 318 iS Coupé | 140 | M42B18 | 91>93 | ||
| SERIE 5 (E28) | 520 i | 129 | M20B20 | 85>91 | |
| 525 i | 122 | M20B27 | 85>87 | ||
| 125 | M20B27 | 85>87 | |||
| 129 | M20B27 | 85>87 | |||
| 528 i | ?? | ?? | 85>87 | ||
| SERIE 5 (E34) | 518 i | 113 | M40B18 | 89>95 | |
| 115 | M43B18 | 89>95 | |||
| 518 i Touring | 115 | M43B18 | 94>96 | ||
| 525 i | 170 | M20B25 | 88>91 | ||
| SERIE 7 (E32) | 750 i V12 | 300 | M70B50 | 87>94 | |
| SERIE 8 (E31) | 850 Ci | 326 | M73B54 | 94>99 | |
| 850 CSi | 380 | S70B56 | 93>99 | ||
| 850 i | 300 | M70B50 | 90>94 | ||
| Z1 | 2,5L | 170 | M20B25 | 88>91 |
Aucun avis client déposé pour le moment