

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1,6L | 100 | AEH/AKL/APF | 96>03 |
102 | AVU | 00>03 | |||
1,8L 20V | 125 | AGN/APG | 96>03 | ||
1,8L 20V TURBO | 150 | AGU/AQA | 96>03 | ||
1,8L i 20V (Air flow meter HITACHI) | 125 | AGN/APG | 96>03 | ||
1,9L TDI | 110 | AHF/ASV | 96>01 | ||
115 | ?? | 99>01 | |||
130 | ASZ | 00>03 | |||
90 | AGR/ALH | 96>01 | |||
100 | ATD | 00>03 | |||
Quattro 1,8L 20V TURBO | 150 | AGU/AQA | 96>03 | ||
180 | AJQ/APP | 98>03 | |||
S3 1,8L TURBO | 210 | AMK/APY | 99>01 | ||
225 | BAM | 01>03 | |||
TT | 1,8L 20V TURBO | 150 | AUM | 01>05 | |
163 | BVP | 05> | |||
190 | BVR | 05> | |||
1,8L 20V TURBO | 240 | BFV | 05> | ||
1,8L 20V TURBO Quattro | 225 | AMU/APX | 98> | ||
1,8L i 20V TURBO | 180 | AJQ/APP/ARY | 98>05 | ||
3,2L i V6 24V | 250 | ?? | 03> | ||
Roadster 1,8L 20V TURBO | 150 | AUM | 01> | ||
180 | AJQ/APP/ARY | 99>05 | |||
Roadster 1,8L 20V TURBO Quattro | 225 | AMU/APX | 99> | ||
Roadster 3,2L i V6 24V Quattro | 250 | ?? | 03> | ||
SEAT | LEON I | 1,6L | 100 | AEH-AKL-APF | 11/99>10/05 |
102 | BFQ | 10/05>06/06 | |||
1,8L i 20V | 125 | ?? | 00>05 | ||
1,8L i TURBO 20V | 180 | ?? | 00>05 | ||
1,9L SDI | 68 | ?? | 00>05 | ||
1,9L TDI | 100 | AXR | 10/05>06/06 | ||
90 | ?? | 00>05 | |||
110 | ?? | 00>05 | |||
130 | ASZ | 03>05 | |||
150 | ARL | 01>05 | |||
CUPRA 4 1,9L TDI | 150 | ARL | 01>05 | ||
CUPRA 4 2,8L i V6 24V | 204 | AUE | 01>05 | ||
CUPRA R 1,8L i TURBO 20V | 210 | ?? | 02>05 | ||
225 | BAM | 03>05 | |||
T4 1,8L i TURBO 20V | 180 | ?? | 00>05 | ||
TOLEDO II | 1,6L i 16V | 100 | ?? | 99>00 | |
1,8L i 20V | 125 | ?? | 02>05 | ||
1,8L i 20V TURBO | 180 | ?? | 99>05 | ||
1,9L SDI | 68 | AQM | 03/99>06/04 | ||
1,9L TDI | 90 | ?? | 99>05 | ||
110 | ?? | 99>05 | |||
130 | ASZ | 03>05 | |||
150 | ?? | 01>05 | |||
2,3L i V5 | 150 | ?? | 99>00 | ||
2,3L i V5 25V | 170 | ?? | 00>05 | ||
SKODA | OCTAVIA I | 1,9L SDI | 64 | AEY | 09/96>09/04 |
1,6L | 101 | ?? | 97>04 | ||
1,8L i 16V TURBO RS | 180 | ?? | 00>04 | ||
1,8L i 16V TURBO | 150 | ?? | 00>04 | ||
1,8L i 20V | 125 | ?? | 96>04 | ||
1,9L SDI | 68 | ?? | 96>04 | ||
1,9L TDI | 90 | ?? | 98>04 | ||
101 | ?? | 00>04 | |||
110 | ?? | 99>04 | |||
130 | ASZ | 03>04 | |||
2,0L i | 116 | ?? | 99>04 | ||
120 | ?? | 00>04 | |||
VOLKSWAGEN | BORA I | 1,6L FSI | 110 | BAD | 02>04 |
1,6L i | 100 | AEH-AKL-APF | 98>04 | ||
100 | AEH-AKL-APF | 01>04 | |||
1,8L i 20V | 125 | AGN-BAF | 98>04 | ||
1,8L i TURBO 20V | 150 | AGU-ARX-AUM-BAE | 01>04 | ||
180 | AUQ | 01>04 | |||
1,9L SDI | 68 | AGP-AQM | 99>04 | ||
2,0L i | 115 | AQY/APK/AZG/AZH/AZJ/BB | 98>04 | ||
2,3L VR5 | 170 | AQN | 01>04 | ||
2,3L i VR5 | 150 | AGZ | 98>00 | ||
2,8L i V6 24V | 204 | AQP/AUE/BDE | 99>04 | ||
2,8L V6 24V | 204 | AQP/AUE/BDE | 01>04 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L SDI | 68 | AGP-AQM | 05/99>05/05 | |
1,9L TDI | 90 | AGR/ALH | 01>04 | ||
98>02 | |||||
100 | ATD/AXR | 01>04 | |||
110 | AHF/ASV | 98>02 | |||
115 | AJM/AUY | 98>01 | |||
130 | ASZ | 01>04 | |||
150 | ARL | 01>04 | |||
GOLF IV | 1,6L | 102 | AVU/BFQ | 10/00>06/06 | |
1,6L FSI | 110 | BAD | 02>03 | ||
1,6L i | 100 | AEH/AKL/APF | 97>04 | ||
1,8L i 20V | 125 | AGN/BAF | 97>03 | ||
1,8L i TURBO 20V | 150 | AGU/AUM/ARZ/AWD/AQA | 97>03 | ||
180 | AUQ | 01>03 | |||
1,9L SDI | 68 | AGP/AQM | 97>03 | ||
1,9L TDI | 90 | AGR/ALH | 97>03 | ||
100 | ATD/AXR | 01>03 | |||
110 | AHF/ASV | 97>03 | |||
115 | AJM/AUY | 00>03 | |||
130 | ASZ | 01>03 | |||
150 | ARL | 01>03 | |||
2,0L i | 116 | AQY/APK/AZG/AZJ/BER | 98>03 | ||
2,3L V5 | 150 | AGZ | 97>01 | ||
2,3L V5 20V | 170 | AQN | 01>03 | ||
2,8L V6 24V | 204 | AQO/AUE/BDE | 99>03 | ||
R32 3,2L V6 24V | 240 | BFH | 02>03 | ||
NEW BEETLE | 1,6L | 102 | AYD-BFS | 09/00>09/10 | |
1,6L i | 100 | AWH | 99> | ||
1,8L i TURBO 20V | 150 | AGUAPH/AVC/AWU/AWV/BKF | 99> | ||
1,8L TURBO | 180 | AWP | 06/01>06/04 | ||
1,9L TDI | 90 | ALH | 98> | ||
100 | ATD/BEW | 00> | |||
105 | BSW | 05> | |||
2,0L i | 115 | AQY/AEG/AZJ/BER/AVH/BEJ/BHP/CBPA | 98> | ||
2,3L i V5 | 150 | ?? | 99>01 | ||
2,3L i V5 20V | 170 | AQN | 01> | ||
2,5L i V5 | 150 | BPR,BPS | 05> | ||
RSI 3,2L i V6 | 225 | AXJ | 01> | ||
POLO IV | 2,0L GT TOTAL FLEX | 120 | ACEA/EA113 | 10/08>01/12 |
Aucun avis client déposé pour le moment