| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ALPINE | 2,5L V6 GT TURBO | 185 | Z7U | 85>90 |
| 200 | Z7U | 88>90 | |||
| ESPACE | 2,8L V6 i | 150 | Z7W | 91>96 | |
| R19 | 1,7L RN/RT/GTX/TXE/TXI | 90 | F3N | 88>92 | |
| 1,7L TXI B53F | 90 | F3N | 88>92 | ||
| R21 | 1,7L TS/RS/GTS/TSE/NEVADA 94HP | 94 | F3N | 86>89 | |
| 2,0L TURBO QUADRA (L485) | 175 | J7R | 87>93 | ||
| R25 | 2,5L i V6 TURBO | 205 | Z7U | 89> | |
| V6 i | 150 | Z7W | 87>90 | ||
| TRAFIC I | 2,1L D | 58 | 852750 | 80> | |
| 2,2L | 58 | 852750 | 89> |
Aucun avis client déposé pour le moment