| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 | 1,6L E | ?? | ?? | 93>96 |
| 1,9L D | 68 | 1Y | 89>91 | ||
| 1,9L TD | 75 | AAZ | 91>94 | ||
| 1,9L TDI | 90 | 1Z | 91>96 | ||
| 2,0L E | 115 | ABK | 91>94 | ||
| 2,6L E | 150 | ABC | 92>96 | ||
| 2,8L E | 174 | AAH | 91>96 | ||
| RS2 Quattro 2,2L i | 316 | ADU | 94>95 | ||
| S2 2,2L | 230 | ABY | 93>95 | ||
| 90 | 2,3L 20V & Quattro | ?? | ?? | 90>91 | |
| 100 | 2,0L | 115 | RT | 90>94 | |
| 2,0L E | ?? | ?? | 90>94 | ||
| 2,0L Quattro | 116 | AAD | 90>92 | ||
| 2,3L | ?? | ?? | 90>94 | ||
| 2,3L Quattro | 134 | AAR | 90>94 | ||
| 2,4L D | 82 | AAS | 91>94 | ||
| 2,5L TDI | 115 | ABP | 91>94 | ||
| 2,6L | 150 | ABC | 92>94 | ||
| 2,6L Quattro | 150 | ABC | 92>94 | ||
| 2,8L | 174 | AAH | 90>94 | ||
| 2,8L Quattro | 174 | AAH | 90>94 | ||
| S4 2,2L Quattro TURBO | 230 | AAN | 91>94 | ||
| 200 | 2,3L Quattro 20V | 220 | 3B | 89>91 | |
| A6 | 1,8L 20V | 125 | ADR | 95>97 | |
| 1,9L TDI | 90 | 1Z | 94>97 | ||
| 2,0L | 116 | ABK | 94>97 | ||
| 101 | AAE | 94>97 | |||
| 2,0L i 16V | 140 | ACE | 94>97 | ||
| 2,3L | 133 | AAR | 94>95 | ||
| 2,5L TDI | 115 | AAT | 06/94>02/97 | ||
| 2,5L TDI V6 | 140 | AEL | 94>97 | ||
| 2,6L V6 | 150 | ABC | 94>97 | ||
| 2,8L V6 et Quattro | 174 | AAH | 94>97 | ||
| 193 | ACK | 95>97 | |||
| S6 2,2L TURBO | 230 | AAN | 94>97 | ||
| CABRIOLET | 2,6L i V6 | 139 | ACZ | 95>00 | |
| 2,8L i | 174 | AAH | 92>00 | ||
| COUPÉ | 2,6L et Quattro | 150 | ABC | 92>97 | |
| 2,8L et Quattro | 174 | AAH | 91>97 | ||
| JAGUAR | XJ8 | 3,2L | 237 | AJ V8 | 97>03 |
| 4,0L | 284 | BC | 97>03 | ||
| XJR8 | 4,0L V8 | 363 | DC | 97> | |
| XK8 | 4,0L | 294 | AJ27/AJ26 | 96> | |
| 363 | EC | 98> | |||
| 4,2L i V8 | 304 | ?? | 02> | ||
| XKR 4,2L i V8 Compressor | 406 | ?? | 02> | ||
| PORSCHE | 924 | 2,5L S | 150 | M4407 | 85>87 |
| 160 | M4409 | 87>88 | |||
| 944 | 2,5L | 150 | M4402 | 85>87 | |
| 160 | M4405 | 87>88 | |||
| 163 | M4401 | 81>84 | |||
| 82>87 | |||||
| 2,7L | 165 | M4411 | 88>89 | ||
| SEAT | TOLEDO I | 1,8L i 16V | 125 | PL | 91>99 |
| 133 | KR | 91>99 | |||
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1,8L i 16V | 136 | KR | 89>92 |
| 1,8L i G60 | 160 | PG | 88>93 | ||
| 2,0L i | 115 | ADY | 93> | ||
| 2,0L i 16V | 136 | 9A | 91> | ||
| 2,9L i VR6 | 190 | ABV | 91> | ||
| GOLF II | 1,6L TD | 80 | RA/SB | 89>91 | |
| 1,8L 16V GTI | 129 | PL | 89>91 | ||
| 140 | KR | 89>91 | |||
| 1,8L GTI | 107 | RD | 87>91 | ||
| 1,8L GTI G60 | 160 | PG | 90>91 | ||
| 1,8L GTI G60 SYNCRO | 160 | 1H/PG | 90>91 | ||
| 1,8L i | 90 | GX/RP | 87>91 | ||
| 1,8L SYNCRO | 90 | GX/RU | 86>91 | ||
| 98 | 1P | 86>91 | |||
| JETTA I | 1,6L TD | 60 | 1V | 89>91 | |
| 70 | JR | 89> | |||
| 80 | RA/SB | 89>91 | |||
| 1,8L | 107 | RD | 87> | ||
| 112 | EV/PB | 87> | |||
| 1,8L Catalysé mono-jetronic | 90 | GX/RP | 87>91 | ||
| 1,8L i syncro | 90 | GU/RP | 87>91 | ||
| 98 | 1P | 87>91 | |||
| PASSAT II (32B) | 1,6L | 75 | EZ/ABN | 88>88 | |
| PASSAT III (35I) | 1,6L | 72 | EZ/1F | 88>91 | |
| 100 | AEK/AFT | 94>95 | |||
| 1,6L TD | 80 | RA/SB | 88>93 | ||
| 1,8L | 75 | AAM | 90>96 | ||
| 90 | ABS/ADZ/RP | 88>94 | |||
| 107 | PF | 88>90 | |||
| 112 | PB | 88>90 | |||
| 1,8L i syncro G60 | 160 | PG | 88>96 | ||
| 1,9L D | 68 | 1Y | 89>93 | ||
| 1,9L TDI & variant | 90 | 1Z/AHU | 93>97 | ||
| 1,9L TD | 75 | AAZ | 91>96 | ||
| 2,0L i & syncro | 115 | 2E/ADY/AGG | 90>94 | ||
| 2,0L i 16V | 150 | ABF | 94>96 | ||
| 2,0L i GT 16V | 136 | 9A | 88>93 | ||
| 2,8L i VR6 & syncro | 174 | AAA | 91>96 | ||
| PASSAT IV (3B2/3B5) | 1,9L TDI | 110 | AFN | 96>96 | |
| 115 | ?? | 96>00 |
Aucun avis client déposé pour le moment