

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | V8 | 5,3L | 340 | ?? | 01/69>12/89 |
VANTAGE | 5,3L | 375 | ?? | 01/69>12/90 | |
VOLANTE | 5,3L | 340 | ?? | 01/78>12/89 | |
VOLANTE VANTAGE | 5,3L | 375 | ?? | 01/78>12/89 | |
LOTUS | EUROPA | Engine Renault | ?? | ?? | 70> |
RENAULT | ALPINE | A110 | 93 | 840725 | 17> |
A310 | 108 | 840726 | 71>77 | ||
FUEGO | 1,6L TS/GTS | 97 | 843723 | 80>85 | |
GTL | 71 | A2M723 | 84> | ||
MASTER | 1,7L E | 68 | ?? | 86> | |
1,4L E | 48 | ?? | 80>89 | ||
R11 | 1,4L TURBO | 105 | C1J760 | 84>86 | |
R18 | TS/GTS | 97 | A6M725 | 82>86 | |
R5 | 1,4L ALPINE | 93 | 840725 | 75>84 | |
1,4L ALPINE TURBO | 108 | 840726 | 81>85 | ||
LS TS TX | ?? | ?? | 75>84 | ||
R9 | Turbo | 105 | C1J760 | 84>86 | |
TRAFIC I | 1,4L | 48 | 847700 | 80>89 | |
1,6L | 65 | 841705 | 80>89 | ||
1,7L | 68 | F1N724 | 86> | ||
SUZUKI | SAMURAI | 1,0L | 45 | ?? | 88> |
SANTANA | SJ 410 1,0L | 45 | ?? | 81>88 | |
VOLVO | 55 | 1,1L | 45 | ?? | 67>72 |
54 | ?? | 67>72 | |||
66 | 1,1L | 45 | B11 | 75>79 | |
1,3L | 57 | B130 | 75>79 | ||
343 | 1,4L | 70 | ?? | 83>86 | |
2,0L | 95 | ?? | 83>86 | ||
345 | 1,4L | 70 | ?? | 83>86 | |
2,0L | 95 | ?? | 83>86 |
Aucun avis client déposé pour le moment