| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 II | 1,8L TFSI | 120 | CABA/CDHA | 01/08> |
| 160 | CABB/CDHB | 11/07>03/12 | |||
| 170 | CJEB | 01/12> | |||
| 2,0L TDI | 120 | CAGC/CJCC | 06/08> | ||
| 136 | CAGB/CJCB | 05/09> | |||
| 143 | CAGA/CAGB/CJCA/CMFA | 11/07> | |||
| 150 | CJCD/CMFB | 05/13> | |||
| 163 | CGLD | 02/12> | |||
| 170 | CAHA/CAHB | 01/08>03/12 | |||
| 177 | CGLC | 02/12> | |||
| 2,0L TFSI | 180 | CAEA/CDNB/CFKA | 06/08> | ||
| 211 | CAEB/CDNC/CPMA | 06/08> | |||
| 220 | CAED/CPMB | 05/13> | |||
| 224 | CNCD | 05/13> | |||
| A5 (8T-8F) | 1,8L TFSI | 160 | CDHB | 05/09> | |
| 170 | CABD/CJEB | 10/07> | |||
| 2,0L TDI | 136 | CAGB | 09/09> | ||
| 143 | CAGA | 09> | |||
| 150 | CJCD/CMFB | 05/13> | |||
| 163 | CAHB | 08> | |||
| 170 | CAHA | 08> | |||
| 177 | CGLC | 11/11> | |||
| 2,0L TFSI | 180 | CAEA | 08> | ||
| 211 | CDNC | 08> | |||
| 220 | CAED/CPMB | 05/13> | |||
| 225 | CNCD | 05/13> | |||
| Q5 (8R) | 2,0L TDI QUATTRO | 136 | CAGB/CJCA | 09/09> | |
| 143 | CAJA/CJCA | 09/09> | |||
| 150 | CJCD | 05/13> | |||
| 163 | CAHB/CGLA/CGLD | 11/08> | |||
| 170 | CAHA/CGLB/CMGA | 11/08> | |||
| 177 | CGLC/CMGB | 06/12> | |||
| 2,0L TFSI QUATTRO | 180 | CDNA/CNCB | 09/09> | ||
| 211 | CDNC/CHJA | 11/08> | |||
| 220 | CPMB | 05/13> | |||
| 225 | CNCD | 06/12> |
Aucun avis client déposé pour le moment