

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | NAVARA PICK UP (720/D21/D22) | 3,2L D (Y61) | 103 | ?? | 98>05 |
PATROL I | 3,0L VD i 4 Cylinders | 158 | ?? | 00> | |
GR 2,8L D (Y61) | ?? | ?? | 97> | ||
GR 2,8L TD (Y61) | 129 | ?? | 97> | ||
GR 3,0 Di (Y61) | 158 | ?? | 00> | ||
160 | ?? | 00> | |||
PATROL V (Y61) | 2,8L TD S (Y61) | 130 | ?? | 97>00 | |
3,0 L DTI (Y61) | 160 | ?? | 00>05 | ||
SAFARI (Y61) | 2,8 L TD S (Y61) | 130 | ?? | 97>00 | |
3,0 L DTI (Y61) | 160 | ?? | 00>05 | ||
SERANZA (Y61) | 3,0 L DTI (Y61) | 160 | ?? | 00>05 | |
TOYOTA | CELICA | 2,8L i 24V (MA61) | 170 | 5M-GE | 05/82>10/86 |
CROWN | 2,8 L (MS1K) | 146 | 5M-E | 09/80>09/83 | |
2,8L i SUPER SALOON (S12) | 170 | 5M-GE | 02/84>03/85 | ||
2,8L SI (MS112) | 146 | 5M-E | 04/80>07/83 | ||
HI LUX | 2,4L D (LN/LH) | 80 | 2L | 01/84>12/89 | |
2,4L D (LN108/110) | 80 | 2L | 08/91> | ||
83 | 2L | 03/89> | |||
2,4L D | 99 | (vide) | 08/91>07/97 | ||
SUPRA | 2,8L i 24V (MA61) | 170 | 5M-GE | 83>87 | |
VOLKSWAGEN | TARO | 2,4 D | 80 | 2L | 06/89>04/97 |
83 | 2L | 06/89>04/97 |
Aucun avis client déposé pour le moment