| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C1 | 1,4L HDI | 54 | DV4TD | 08/05> |
| C2 | 1,4L HDI | 70 | 8HX/DV4TD | 09/03>05/10 | |
| C3 | 1,4L HDI | 70 | 8HX/DV4TD | 09/01>12/09 | |
| C3 II (A51) | 1,4L HDI | 70 | DV4TD/DV4C | 11/09> | |
| C3 PLURIEL | 1,4L i HDI | 70 | 8HX/DV4TD | 04/04>02/10 | |
| NEMO | 1,4L HDI | 68 | DV4TED | 02/08> | |
| XSARA | 1,4L HDI | 68 | 8HX/DV4TD | 02/03>08/05 | |
| FORD | FIESTA V | 1,4L TDCI | 68 | DURATORQ/F6JA | 03/02> |
| FIESTA VI | 1,4L TDCI | 68 | F6JB | 10/08>08/10 | |
| FUSION / FUSION PLUS | 1,4L TDCI | 68 | DURATORQ/F6JA | 08/02> | |
| MAZDA | 2 (DE) | 1,4L CD | 68 | Y404 | 01/08> |
| 1,6L CD | 90 | Y646 | 10/08> | ||
| 2 (DY) | 1,4L CD | 68 | F6JA | 05/03>10/07 | |
| PEUGEOT | 107 | 1,4L HDI | 54 | DV4TED | 11/05> |
| 206 | 1,4L HD i | 68 | DV4TD | 09/01> | |
| 207 | 1,4L HDI | 68 | DV4TD/TED/TED4/DV4C | 02/06> | |
| 307 | 1,4L HD i | 70 | 8HZ/DV4TD | 12/02> | |
| 1007 | 1,4L HD i | 68 | DV4TD | 04/05> | |
| 206 + | 1,4L HDI | 68 | DV4TD/TED/TED4/DV4C | 03/09> | |
| BIPPER | 1,4L HDI | 68 | DV4TED | 02/08> | |
| TOYOTA | AYGO | 1,4L HDI | 54 | DV4TED | 03/06> |
Aucun avis client déposé pour le moment