| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTUS | ELISE I | 1,8L i 16V | 118 | ?? | 96>00 |
| 111S 1,8L 16V | 145 | ?? | 99>00 | ||
| 340R | 177 | ?? | 00> | ||
| ELISE II | 1,8L i 16V | 122 | ?? | 01> | |
| 111S 1,8L 16V | 160 | ?? | 02> | ||
| EXIGE | 1,8L | 179 | ROVER K-SER | 08/00>12/03 | |
| 1,8L S | 195 | ROVER K-SER | 08/00>12/03 | ||
| ROVER | 25 | 1,4L i 16V | 84 | 14K4M | 00>05 |
| 103 | ?? | 00>05 | |||
| 1,6L i 16V | 109 | ?? | 00>05 | ||
| 1,8L i 16V | 117 | ?? | 00>05 | ||
| 147 | ?? | 00>05 | |||
| 100 | 111 1,1 C,L,S KAT | 60 | 11K2D-11K2A | 09/90>12/98 | |
| 114 GTI 1,4L | 90 | 14K4D | 90> | ||
| 114 GTI 1,4L 16V | 103 | 14K4F | 91> | ||
| 114 1,4L GTI 16V | 94 | 14K4C-14K4D | 03/9>08/91 | ||
| 200 | 214 1,4L i 8V | 75 | ?? | 93> | |
| 214 1,4L Si | 95 | ?? | 89> | ||
| 216 1,6L i 16V | 112 | ?? | 95> | ||
| 218 1,8L i 16 V VVC | 145 | 18K4K | 96> | ||
| 220 2,0L GTI 16V | ?? | ?? | 91> | ||
| 220 2,0L Coupé GTI 16V TURBO | 200 | ?? | 92> | ||
| 800 | 820 2,0L TURBO 16V | 180 | ?? | 92> | |
| 400 (MKII) | 414 1,4L i | 103 | ?? | 95> | |
| 416 1,6L i | ?? | ?? | 95> | ||
| 420 2,0L GSi/SLi 16V | 136 | ?? | 93> | ||
| MG F | 1,6L i | 102 | K1,6 | 01>02 | |
| 1,8L i (up Engine to no YD522572) | 120 | 18K4F | 95>02 | ||
| 1,8L i VVC (up Engine to no YD522572) | 146 | 18K4K | 95>02 | ||
| MG ZR | 1,4L i 16V | 103 | ?? | 02>05 | |
| 1,8L i 16V | 117 | ?? | 02>05 | ||
| 161 | K1,8WC | 09/01>04/05 | |||
| MG ZS | 1,6L | 107 | (vide) | 07/03>12/05 |
Aucun avis client déposé pour le moment