| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | VOYAGER | 2,5L TD | 118 | 09B | >95 |
| JEEP | CHEROKEE | 2,1L TD (XJ) | 87 | J8S | 88>01 |
| 2,5L TD (XJ) | 116 | VM | 88>01 | ||
| LAREDO | TD | ?? | ?? | 89> | |
| RENEGADE | TD | ?? | ?? | 89> | |
| OPEL | ARENA | 1,9L D | 61 | Renault F8Q 606 | 03/98>08/01 |
| 2,5L D | 76 | Sofim S8U 758 | 03/98>08/01 | ||
| RENAULT | ALPINE | A 610 3,0L TURBO type D503 | 250 | ?? | 91>95 |
| V6 GT TURBO Catalyser | ?? | ?? | 88> | ||
| ESPACE | 2,1L TD | 90 | J8S | 84>96 | |
| 2,1L TD (inside Diam/TURBO 50mm) | 90 | J8S | 84>96 | ||
| FUEGO | 2,1L TD | 88 | J8S | 81>85 | |
| MASTER | 2,0L E | 85 | 829730 | 80>86 | |
| 86> | |||||
| 2,2L E | 91 | J7T | 80>86 | ||
| 86> | |||||
| 2,5L D | 72 | 8140672510 | 80>90 | ||
| 2,5L TD | 98 | 8140272580 | 80> | ||
| R18 | 2,1L TD | 88 | J8S | 81>86 | |
| R20 | 2,1L TD | 86 | J8S | 80> | |
| R21 | 2,1L D NEVADA | 68 | J8S | 86>95 | |
| 2,1L TD NEVADA | 68 | J8S | 86>95 | ||
| R25 | 2,1L TD | 86 | ?? | 84>92 | |
| 2,4L i V6 TURBO | 180 | ?? | 84>89 | ||
| R30 | 2,1L TD | 86 | J8S | 81>86 | |
| TRAFIC I | 1,9 D | 60 | F8Q 606 | 09/96>03/01 | |
| 2,0L | 79 | 829 | 09/80>09/90 | ||
| 80 | J5R 716/726 | 09/80>09/90 | |||
| 86 | 829720 | 80> | |||
| 829720-829721 | 03/80>12/86 | ||||
| 2,5 D | 76 | S8U 720/752 | 09/80>02/89 | ||
| SOFIM 8140,67 | 03/89>03/01 | ||||
| 2,5 D 4x4 | 75 | S8U 750/752/758 | 08/89>03/01 | ||
| 2,5L D | 69 | S8U 720/722 | 03/80>04/89 |
Aucun avis client déposé pour le moment