

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
FORD | B-MAX | 1,0L ECOBOOST | 100 | 10FDOX (Fox) | 09/12> |
120 | 10FDOX (Fox) | 09/12> | |||
140 | 10FDOX (Fox) | 02/16 | |||
1,4L DURATEC | 90 | ZetEC | 09/12> | ||
1,5L TDCI | 75 | 15DSOX | 09/12> | ||
95 | 15DSOX | 04/15> | |||
1,6L TDCI | 95 | DURATORQ 16DSOX | 09/12> | ||
1,6L TI-VCT | 105 | ZetEC | 09/12> | ||
ECOSPORT | 1,0L ECOBOOST | 125 | 10FDOX (Fox) | 01/14> | |
140 | YYJD | 03/16> | |||
1,5L TDCI | 90 | 15DSOX | 01/14> | ||
95 | 15DSOX | 05/15> | |||
1,5L TI-VCT | 112 | DURATEC | 01/14> | ||
1,6L 16V TI-VCT | 122 | (vide) | 08/12> | ||
FIESTA VI | 1,0L | 65 | XMJA/XMJB | 11/12> | |
80 | P4JA/P4JB/P4JC/P4JD | 11/12> | |||
1,0L ECOBOOST | 100 | 10FDOX (Fox) | 11/12> | ||
125 | 10FDOX (Fox) | 11/12> | |||
1,0L ECOBOOST SPORT | 140 | 10FDOX (Fox) | 05/14> | ||
1,25L | 60 | STJA/STJB | 10/08> | ||
82 | SNJA/SNJB/SNJC/SNJD | 10/08> | |||
1,4L | 96 | SPJA/SPJC | 09/08> | ||
1,4L LPG | 92 | RTJA/RTJB | 05/09> | ||
1,4L TDCI | 70 | F6JD/KVJA | 09/10> | ||
1,5L TDCI | 75 | 15DSOX | 11/12> | ||
95 | 15DSOX | 05/15> | |||
1,6L ST ECOBOOST | 182 | JTJA | 02/13> | ||
200 | (vide) | 05/16> | |||
1,6L TDC I | 75 | HHJF/UBJA | 10/08> | ||
90 | HHJD/HHJC/HHJE | 10/08>03/10 | |||
95 | TZJA/TZJB/T3JA | 04/10> | |||
1,6L TI-VCT | 105 | 15DSOX | 11/12> | ||
120 | HXJA/HXJB | 10/08> | |||
1,6L TI-VCT SPORT S | 134 | U5JA | 02/11> | ||
KA+ | 1,2L TI-VCT | 70 | B2KA | 09/16> | |
85 | YSKD/YSKE | 09/16> | |||
TOURNEO COURIER (C4A) | 1,0L ECOBOOST | 101 | 10FDOX (Fox) | 04/14> | |
1,5L TDCI | 75 | 15DSOX | 04/14> | ||
95 | C15DSOX | 05/15> | |||
1,6L TDCI | 95 | T3CA-T3CB-T3CC | 04/14> | ||
TRANSIT | 1,0L ECOBOOST | 101 | 10FDOX (Fox) | 04/14> | |
1,5L TDCI | 75 | 15DSOX | 04/14> | ||
95 | C15DSOX | 05/15> | |||
1,6L TDCI | 95 | T3CA-T3CB-T3CC | 04/14> | ||
MAZDA | 2 (DE) | 1,6L MZ-CD | 95 | Y661/Y655 | 11/10> |
Aucun avis client déposé pour le moment