| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 | 1,6L D | 54 | JK | 80>91 |
| 1,6L TD | 80 | SB | 81>91 | ||
| 1,8L E | ?? | ?? | 86>91 | ||
| 1,8L GTE | 112 | DZ | 84>86 | ||
| 1,8L i | 88 | SF | 83>86 | ||
| 1,8L S | ?? | ?? | 86>91 | ||
| 1,9L E | 113 | SD | 86>88 | ||
| 2,0L | 112 | AAD | 90>91 | ||
| 115 | HP/JS | 10/83>09/84 | |||
| 2,0L i 16V | 137 | 6A | 90>92 | ||
| 140 | ACE | 92>94 | |||
| 2,2L | 115 | WE | 80>81 | ||
| 136 | KK/KL | 08/82>07/84 | |||
| 2,3L | 133 | NG | 91>94 | ||
| Quattro 2,0L i 20V | 160 | NM | 89>91 | ||
| 90 | 2,0L | 115 | JS/PS | 84>90 | |
| 2,2L | 115 | KX | 01/85>03/87 | ||
| 2,2L E & Quattro | 120 | JT | 08/95>03/87 | ||
| 136 | KV | 84>91 | |||
| 2,3L 20V & Quattro | 170 | 7A | 88>91 | ||
| 2,3L E & Quattro | 136 | NG | 87>91 | ||
| 100 | 2,0L D | 70 | CN | 79>88 | |
| CABRIOLET | 2,0L i 16V | 140 | ACE | 95>00 | |
| COUPÉ | 1,8L | 93 | ?? | 85>88 | |
| 110 | PV | 08/86>10/88 | |||
| 112 | DZ | 85>88 | |||
| 2,0L | 113 | SK | 03/86>04/88 | ||
| 115 | AAD/ABK | 83>91 | |||
| 92>97 | |||||
| 140 | ACE | 83>91 | |||
| 2,1L | 107 | WE | 01/81>07/83 | ||
| 131 | KE | 09/82>08/84 | |||
| 2,1L TURBO | 200 | GV/WR | 07/80>07/87 | ||
| 2,2L | 120 | JT | 08/85>10/88 | ||
| 131 | KE | 09/82>08/84 | |||
| 2,2L 20V TURBO | 220 | RR | 08/89>07/91 | ||
| 2,2L TURBO Quattro | 200 | WR | 80>91 | ||
| 2,3L E et Quattro | 170 | 7A | 88>91 | ||
| FIAT | 132 | 2,0L i E | 122 | 132 C3 000 | 80>82 |
| FORD | ESCORT | 1,6L RS i | 115 | LUAE | 82>90 |
| RS TURBO | 132 | LNB | 84>90 | ||
| XR3 i | 105 | LRB | >90 | ||
| ORION | 1,6L i | 105 | LR1/LRA | >90 | |
| JAGUAR | JAGUAR | 2,9L-3,6L | ?? | ?? | ?? |
| JEEP | WRANGLER | 2,5L i (YJ) injection monopoint | 103 | ?? | 88>91 |
| 2,5L i (YJ) injection multipoint | 103 | ?? | 88>91 | ||
| 121 | EPE | 91>96 | |||
| 4,0L i (YJ) | 177 | ERH | 91>96 | ||
| OPEL | MANTA | 1,9L | ?? | ?? | 75>77 |
| 1,9L GTE | ?? | ?? | 74>75 | ||
| 2,0L | ?? | ?? | 77>88 | ||
| 2,0L GS i | ?? | ?? | ?? | ||
| REKORD | 1,8L i | 100 | ?? | 85>86 | |
| 2,0L E | 110 | ?? | 77>84 | ||
| 115 | ?? | 77>84 | |||
| 2,2L E | 115 | ?? | 84>86 | ||
| 2,2L i | 110 | ?? | 84>86 | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY I | 1,6L D | 54 | ME-JK | 82>92 |
| GOLF I | 1,5L | 70 | FH | 74>75 | |
| 1,5L D | 50 | CK | 08/76>07/80 | ||
| 1,6L D | 54 | CR-JK | 80>83 | ||
| 1,6L TD | 70 | CY | 82>83 | ||
| GOLF II | 1,3L i | 55 | MH | 83>92 | |
| 1,6L D | 50 | JP | 83>91 | ||
| 54 | JP | 83>91 | |||
| 1,6L TD | 70 | JR | 83>91 | ||
| 1,8L 16V GTI | 129 | PL | 86>89 | ||
| 140 | KR | 86>89 | |||
| 1,8L GTI | 112 | DX | 83>86 | ||
| 1,8L K-JetRONIC | 90 | GX | 84>87 | ||
| JETTA I | 1,5L D | 50 | CK | 79>80 | |
| 1,6L D | 54 | CR-JK | 80>91 | ||
| 1,6L TD | 70 | CY | 82>89 | ||
| 1,8L | 107 | RD | 84>86 | ||
| 112 | ?? | 84>86 | |||
| 1,8L Catalysé | 90 | GX | 84>87 | ||
| 1,8L i 16V | 129 | PL | 86>91 | ||
| 139 | KR | 86>91 | |||
| PASSAT I (32/33) | 1,5L D | 50 | CK | 77>80 | |
| 1,6L D | 54 | CR | 02/79> | ||
| PASSAT II (32B) | 1,6L D | 50 | ?? | 80> | |
| 54 | CR-JK | 80> | |||
| 1,6L TD | 70 | CY | 82>88 | ||
| 80 | RA | 82>88 | |||
| 1,8L | 112 | DZ | 83>88 | ||
| 2,0L 5E | 115 | JS | 83>88 | ||
| 2,2L & syncro | 115 | KX | 85>88 | ||
| 120 | ?? | 85>88 | |||
| 136 | ?? | 85>88 | |||
| SCIROCCO I | 1,1L | 50 | FA | 74>79 | |
| 1,5l | 72 | YJ | 74>75 | ||
| 1,5L | 70 | FH | 74>75 | ||
| 85 | FD | 74>75 | |||
| 1,6L Catalysé | 72 | ?? | >75 | ||
| 85 | ?? | >75 |
Aucun avis client déposé pour le moment