| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | VISA | 10E | ?? | ?? | 84>88 |
| 11E/RE/super E | ?? | ?? | 78>91 | ||
| 14 GT/TRS/chrono | ?? | ?? | 82>91 | ||
| II super | ?? | ?? | 80>82 | ||
| ISUZU | TROOPER II | 3,0L TD | 159 | AJX1 | 99> |
| PEUGEOT | 104 | Carburetor solex 7 1697 | ?? | ?? | 72> |
| GL / GR / SL / SR / Z / ZS / ZS2 | ?? | ?? | 72> | ||
| ZS | 80 | ?? | 80> | ||
| TALBOT | SAMBA | 1,0L | 45 | ?? | 81>85 |
| 1,1L | 50 | ?? | 81>86 | ||
| 1,2L RALLYE | 88 | ?? | 83>86 | ||
| 1,4L | 60 | ?? | 83>86 | ||
| 72 | ?? | 81>86 | |||
| 1,4L Cabriolet | 79 | ?? | 81>86 | ||
| 1,4L RALLYE | 79 | ?? | 83>86 | ||
| CARB SOLEX (71697) | ?? | ?? | 81> |
Aucun avis client déposé pour le moment