| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | 190 (W201) | D (W201) | 72 | OM 601 911 | 83>89 |
| 75 | OM 601 911 | 89>93 | |||
| E 2,3L 16V (W201) | 170 | M 102 983 | 85>87 | ||
| 177 | M 102 983 | 85>88 | |||
| 185 | M 102 983 | 84>87 | |||
| E 2,5L 16V (W201) | 195 | M 102 991 | 88>93 | ||
| 204 | M 102 990 | 88>93 | |||
| E EVOLUTUION II (W201) | 235 | M 102 992 | 90>93 | ||
| 200 (W124) | 200 D (W124) | 72 | OM 601 912 | 84>89 | |
| 75 | OM 601 912 | 89>93 | |||
| 200 TD (W124) | 72 | OM 601 912 | 85>91 | ||
| 75 | OM 601 912 | 88>91 |
Aucun avis client déposé pour le moment