

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC BREAK | 1,5L i LS 16V VTEC-E | 114 | D15Z8 | 98>00 |
1,8L VT i 16V VTEC | 170 | D18C4 | 98>00 | ||
CIVIC COUPE | 1,5L i 16V (EJ213L) | 102 | D15B7 | 94>95 | |
1,6L ES i 16V (EJ113E) | 125 | D16Z9 | 94>95 | ||
CIVIC III DOOR | 1,5L Si 16V (EG435) | 90 | D15B2/D15Z2 | 92>95 | |
1,5L VE i VTEC-E 16V (EG436A) | 90 | D15B2/D15Z2 | 92>95 | ||
1,6L ESi 16V VTEC (EG538) | 125 | D16Z6 | 92>95 | ||
1,6L VTi 16V VTEC (EG6) | 160 | B16A2 | 92>95 | ||
CIVIC IV DOOR | 1,5L LS i 16V (EG855) | 90 | D15B2 | 92>95 | |
1,5L VE i 16V VTEC (EG856) | 90 | D15B2 | 92>95 | ||
1,6L ESi 16V VTEC (EH958) | 125 | D16Z6 | 92>95 | ||
1,6L VTi 16V VTEC (EG9) | 160 | B16A2 | 92>95 | ||
CIVIC V DOOR | 1,4L i S 16V | 75 | D14A7 | 95>97 | |
90 | D14A8 | 98>00 | |||
1,5L i 16V VTEC-E | 90 | D15Z3 | 95>97 | ||
D15Z8 | 98>00 | ||||
1,6L i LS 16V | 115 | D16B2 | 98>00 | ||
1,6L i LS 16V (MB111) | 113 | D16B2 | 95>97 | ||
1,6L SR 16V VTEC | 126 | D16Y2 | 95>97 | ||
1,8L VT i 16V VTEC | 170 | D18C4 | 98>00 | ||
CRX | 1,6L ES I 16V VTEC ( EH616) | 125 | D16Z6 | 92>97 | |
1,6L VT i 16V VTEC ( EG2) | 160 | B16A2 | 92>95 | ||
HYUNDAI | ELANTRA | 1,6L | 122 | G4ED-G | 09/06> |
1,6L CRDI | 115 | D4FB | 08/06> | ||
i30 (FD) | 1,4L | 105 | G4F4 | 10/07>06/12 | |
109 | G4F4 | 08/07>06/12 | |||
1,6L | 122 | G4FC | 08/07>06/12 | ||
126 | G4FC | 08/07>11/11 | |||
1,6L CRDI | 90 | D4FB | 12/07>06/12 | ||
115 | D4FB | 08/07>06/12 | |||
128 | D4FB | 01/10>06/12 | |||
2,0L 16V | 140 | G4GC-G | 08/07>06/12 | ||
143 | G4GC-C | 08/07>11/11 | |||
2,0L CRDI | 140 | D4EA | 08/07>06/12 | ||
i30 CW | 1,4L | 109 | G4FA | 07> | |
1,6L | 122 | G4FC | 07> | ||
126 | G4FC | 07> | |||
1,6L CRDI | 90 | D4FB | 07> | ||
115 | D4FB | 07> | |||
2,0L 16V | 140 | G4GC-C | 07> | ||
143 | G4GC-C | 07> | |||
2,0L CRDI | 140 | D4EA | 07> | ||
i30 CW (FD) | 1,4L | 105 | G4FA | 10/07>06/12 | |
109 | G4FA | 08/07>06/12 | |||
1,6L | 122 | G4FC | 08/07>06/12 | ||
126 | G4FC | 08/07>11/11 | |||
1,6L CRDI | 90 | D4FB | 12/07>06/12 | ||
115 | D4FB | 08/07>06/12 | |||
128 | D4FB | 01/10>06/12 | |||
2,0L 16V | 140 | G4GC-C | 08/07>06/12 | ||
143 | G4GC-C | 08/07>11/11 | |||
2,0L CRDI | 140 | D4EA | 08/07>06/12 | ||
KIA | CEE'D I | 1,4L | 105 | G4FA | 01/07> |
1,4L CWT | 90 | G4FA-L | 10/10> | ||
1,4L 16V | 109 | G4FA | 07> | ||
1,6L CRDI | 128 | D4FB | 10/10> | ||
1,6L CWT | 116 | G4FC | 09/07> | ||
1,6L 16V | 122 | G4FC | 07> | ||
126 | G4FC | 07> | |||
1,6L 16V CRDI | 90 | D4FB | 07> | ||
115 | D4FB-L | 07> | |||
2,0L 16V | 143 | G4GC | 07> | ||
2,0L 16V CRDI | 140 | DAEA | 07> | ||
CERATO II | 1,6L (TD) | 126 | G4ED | 09/08> | |
2,0L (TD) | 156 | G4GC | 09/08> | ||
PRO CEE'D I | 1,4L | 105 | G4FA | 01/07> | |
1,4L CWT | 90 | G4FA-L | 10/10> | ||
1,4L 16V | 109 | G4FA | 07> | ||
1,6L CRDI | 128 | D4FB | 10/10> | ||
1,6L CWT | 116 | G4FC | 09/07> | ||
1,6L 16V | 122 | G4FC | 07> | ||
126 | G4FC | 07> | |||
1,6L 16V CRDI | 90 | D4FB | 07> | ||
115 | D4FB-L | 07> | |||
2,0L 16V | 143 | G4GC | 07> | ||
2,0L 16V CRDI | 140 | DAEA | 07> | ||
SPORTY WAGON I | 1,4L | 105 | (vide) | 01/07> | |
1,4L CWT | 90 | (vide) | 10/10> | ||
1,4L 16V | 109 | G4FA | 07> | ||
1,6L CRDI | 128 | (vide) | 10/10> | ||
1,6L CWT | 116 | (vide) | 09/07> | ||
1,6L 16V | 122 | G4FC | 07> | ||
126 | G4FC | 07> | |||
1,6L 16V CRDI | 90 | D4FB | 07> | ||
115 | D4FB-L | 07> | |||
2,0L 16V | 143 | G4GC | 07> | ||
2,0L 16V CRDI | 140 | DAEA | 07> |
Aucun avis client déposé pour le moment