| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS II | 1,4 EFI | 80 | ?? | 06/07> |
| 1,6L | 100 | ?? | 06/07> | ||
| 1,6L TDCI | 90 | DURATORQ | 06/07> | ||
| 110 | DURATORQ | 06/07> | |||
| 1,6L TI-VCT | 115 | ?? | 06/07> | ||
| 1,8L TDCi | 115 | DURATORQ | 06/07> | ||
| 2,0L | 145 | ?? | 06/07> | ||
| 2,0L TDCI | 110 | DURATORQ | 06/07> | ||
| 136 | DURATORQ | 06/07> | |||
| FOCUS II C-MAX | 1,4 EFI | 80 | ?? | 06/07> | |
| 1,6L | 100 | ?? | 06/07> | ||
| 1,6L TDCI | 90 | DURATORQ | 06/07> | ||
| 110 | DURATORQ | 06/07> | |||
| 1,8L TDCi | 115 | DURATORQ | 06/07> | ||
| 2,0L | 145 | ?? | 06/07> | ||
| 2,0L TDCI | 110 | DURATORQ | 06/07> | ||
| 136 | DURATORQ | 06/07> | |||
| 163 | DURATORQ | 12> |
Aucun avis client déposé pour le moment