

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | GOLF III | 1,4L i | 60 | ABD-AEX | 91>92 |
1,6L i | 75 | AAM | 92>95 | ||
101 | AEK-AFT-AKS | 95>97 | |||
1,8L | 75 | AAM | 91>97 | ||
1,8L i | 90 | ACC-ABS-ADZ | 91>97 | ||
1,9L D | 64 | AEY | 91>97 | ||
1,9L SDI | 64 | AEY | 97>97 | ||
1,9L TD | 85 | AAZ | 91>97 | ||
75 | AAZ | 91>97 | |||
1,9L TDI | 90 | AHU | 93>99 | ||
110 | AFN | 96>99 | |||
2,0L GTI (éléctronic air flow meter) | 150 | ABF | 91>97 | ||
2,0L GTI (méchanical air flow meter) | 150 | ABF | 91>97 | ||
2,0L GTI 16V | 150 | ABF | 92>97 | ||
2,0L i et SYNCRO | 115 | 2E-ADY-AGG-AKR-ABA | 91>97 | ||
2,0L i 16V | 143 | ?? | 92>97 | ||
2,8L i VR6 | 174 | AAA | 91>97 | ||
2,9L i VR6 SYNCRO | 190 | ABV | 94>99 | ||
VENTO | 1,6L i | 75 | AEA-ABU-AEE | 92>98 | |
101 | AEK-AFT | 95>98 | |||
1,8L i | 75 | AAM | 92>98 | ||
90 | ABS-ADZ | 92>98 | |||
1,9L D | 64 | AEY | 92>98 | ||
1,9L SDI | 64 | AEY | 95>98 | ||
1,9L TD | 75 | AAZ | 91>98 | ||
1,9L TDI | 90 | 1Z-AHU-ALE | 93>98 | ||
110 | AFN | 96>98 | |||
2,0L i | 115 | 2E-ADY-AGG-AKR | 91>98 | ||
2,8L i VR6 | 174 | AAA | 92>98 |
Aucun avis client déposé pour le moment