| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 | 2,0L i | ?? | ?? | 87> |
| 330 IV (BG) | 1,3L i (BG) | 67 | B3E | 90>94 | |
| 331 IV (BG) | 1,6L i 16V (BG) | 84 | ?? | 90>94 | |
| 332 IV (BG) | 1,6L i 16V (BG) | 88 | ?? | 91>94 | |
| 333 IV (BG) | 1,8L i (BG) | ?? | ?? | 90> | |
| 334 IV (BG) | 1,8L 16V | 140 | BP31 | 09/89>07/94 | |
| 1,8L 16V 4WD | 103 | BP52 | 09/91>07/94 | ||
| 335 IV (BG) | 1,9L i (BG) | 103 | ?? | 91>94 | |
| 336 IV (BG) | 1,9L i 16V (BG) | 128 | ?? | 89>93 | |
| 337 IV (BG) | 1,9L i 16V (BG) | 128 | ?? | 91>94 | |
| 338 IV (BG) | 1,9L i 16V TURBO 4WD (BG) | 163 | ?? | 91> | |
| 339 IV (BG) | 1,9L i 16V TURBO 4WD (BG) | 185 | ?? | 93>94 | |
| MX5 | 1,6L | 90 | ?? | 95>98 | |
| 115 | B64F | 90>94 | |||
| 1,8L i 16V | 130 | BPF1 | 93>94 | ||
| SUZUKI | IGNIS II | 1,3L | 94 | M13A VVT | 12/03> |
| 1,5l | 99 | M13A VVT | 12/03> | ||
| 1,5L SPORT VVTI | 109 | M15A VVT | 12/03> | ||
| WAGON R | R+ 1,3L 16V | 94 | M13A VVT | 98> |
Aucun avis client déposé pour le moment