| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | SPRINTER II (906) | 209 CDI (906) | 88 | OM 646 LA | 06> |
| 210 CDI | 95 | OM651LA | 05/09> | ||
| 211 CDI (906) | 109 | OM 646 LA | 06> | ||
| 114 | OM 651 LA | 06/16> | |||
| 213 CDI (906) | 129 | OM 646 LA | 06> | ||
| 214 CDI (906) | 143 | OM 651 LA | 06/16> | ||
| 215 CDI (906) | 150 | OM 646 LA | 06> | ||
| 216 (906) | 156 | M 271,951 | 06> | ||
| 218 CDI V6 (906) | 184 | OM 642 LA | 06> | ||
| 219 CDI V6 | 190 | OM642LA | 05/09> | ||
| 224 V6 (906) | 258 | M 272 E35 | 06> | ||
| 309 CDI (906) | 88 | OM 646 LA | 06> | ||
| 310 CDI | 95 | OM651LA | 05/09> | ||
| 311 CDI (906) | 109 | OM 646 LA | 06> | ||
| 114 | OM 651 LA | 06/16> | |||
| 313 CDI (906) | 129 | OM 646 LA | 06> | ||
| 314 CDI (906) | 143 | OM 651 LA | 06/16> | ||
| 315 CDI (906) | 150 | OM 646 LA | 06> | ||
| 316 CDI (906) | 163 | OM 651 LA | 05/09> | ||
| 316 LGT NGT | 156 | M271,951 | 05/08> | ||
| 316-316 NGT (906) | 156 | M 271,951 | 06> | ||
| 318 CDI V6 (906) | 184 | OM 646 LA | 06> | ||
| 319 CDI V6 | 190 | OM642LA | 05/09> | ||
| 324 V6 (906) | 258 | M 272 E35 | 06> | ||
| 410 CDI | 95 | OM651LA | 05/09> | ||
| 411 CDI (906) | 109 | OM 646 LA | 06> | ||
| 413 CDI | 129 | OM651LA | 05/09> | ||
| 414 CDI (906) | 143 | OM 651 LA | 06/16> | ||
| 415 CDI (906) | 150 | OM 646 LA | 06> | ||
| 416 CDI | 163 | OM651LA | 05/09> | ||
| 418 CDI V6 (906) | 184 | OM 642 LA | 06> | ||
| 419 CDI V6 | 190 | OM642LA | 05/09> | ||
| 424 V6 (906) | 258 | M 272 E35 | 06> | ||
| 509 CDI (906) | 88 | OM 646 LA | 06> | ||
| 510 CDI | 95 | OM651LA | 05/09> | ||
| 511 CDI (906) | 109 | OM 646 LA | 06> | ||
| 114 | OM 651 LA | 06/16> | |||
| 143 | OM 651 LA | 06/16> | |||
| 513 CDI (906) | 129 | OM 646 LA | 06> | ||
| 515 CDI (906) | 150 | OM 646 LA | 06> | ||
| 516 CDI | 163 | OM651LA | 05/09> | ||
| 516-516 NGT (906) | 156 | M 271,951 | 06> | ||
| 518 CDI V6 (906) | 184 | OM 642 LA | 06> | ||
| 519 CDI V6 | 190 | OM642LA | 05/09> | ||
| 524 V6(906) | 258 | M 272 E35 | 06> | ||
| NISSAN | INTERSTAR II | 3,0L DCI | 136 | ZD3 200/203 | 04> |
| OPEL | MOVANO A | 3,0L CDTI | 136 | ZD3 200/203 | 04> |
| RENAULT | MASTER III | 3,0L DCI | 136 | ZD3 200/203 | 04> |
| 156 | ZD3 200/203 | 04> | |||
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2,5L TDI | 88 | BJJ | 04/06>07/11 |
| 136 | BJL | 06> | |||
| 163 | BJM | 06> | |||
| 190 | BJK | 06> | |||
| CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,0L TDI | 109 | CKTB | 06/11> | |
| 114 | CSLB | 11/13> | |||
| 136 | CKTC | 06/11> | |||
| 140 | CSLC | 11/15> | |||
| 142 | CKUC | 10/11> | |||
| 163 | CKUB/CSNA | 06/11> | |||
| 2,5L TDI | 109 | BJK/CEBB | 10/11> |
Aucun avis client déposé pour le moment