

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | PALIO | 1,2L | 75 | 176A8000 | 96> |
1,6L 16V | 103 | 182B6000 | 01> | ||
101 | 178B3000 | 96> | |||
1,7L TD | 70 | 176 A3 000 | 96> | ||
1,9L D | 63 | 223A6000 | 01> | ||
SIENA | 1,2L | 75 | 178B5000 | 96> | |
1,6L 16V | 101 | 178B3000 | 96> | ||
TD | 70 | ?? | 96> | ||
LAND ROVER | DEFENDER (MKII) | 110 2,4L TD4 | 110 | (vide) | 08> |
RENAULT | LAGUNA III | 1,5L DCI | 110 | K9K780 | 10/07> |
K9K846 | 03/12> | ||||
1,6L 16V | 110 | K4M 824 | 10/07> | ||
2,0L 16V | 140 | M4R 704 | 10/07> | ||
2,0L 16V GT TURBO | 205 | F4R 800 | 03/08> | ||
2,0L 16V TURBO | 170 | F4R 811 | 10/07> | ||
2,0L DCI | 130 | M9R 742/802 | 10/07> | ||
150 | M9R 742/802/805 | 10/07> | |||
173 | M9R 800 | 10/07> | |||
178 | M9R 816 | 10/07> | |||
LATITUDE | 1,5L DCI | 110 | K9K782 | 10/07> | |
2,0L DCI | 178 | M9R | 02/11> |
Aucun avis client déposé pour le moment